Información Básica.
No. de Modelo.
TMCE02
Electrolyte
Electrolytic
Usage
Filter
Tuning
Electrolytic Capacitor
Filter
Aluminum Electrolytic Capacitor
color
negro
serie
tmce02
Paquete de Transporte
Bulk, Tape
Especificación
CE RoHS,
Marca Comercial
TOPMAY
Origen
China
Código del HS
8532229000
Capacidad de Producción
10000kpcs
Descripción de Producto
Condensadores electrolíticos de aluminio 105C
Características:
1) Amplio rango de temperatura de -40 grados C&~+105°C
2) el rango de tensión de 6.3V - 450V
3) Espectáculos estable y fiable
4) adecuado para su uso en circuitos electrónicos para el acoplamiento, el desacoplamiento de filtrado y derivación
Especificaciones:
Los elementos | Características | |||||||
El rango de tensión nominal | 6.3~450V.DC | |||||||
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+105º C. | |||||||
Gama | ||||||||
La capacitancia de la tolerancia | ±20%(M) (25ºC,100 o 120Hz). | |||||||
Corriente de fuga. | Yo≤0,01 CV +10 (μ A ). | |||||||
Donde,I:max.la corriente de fuga (Μa),C:capacitancia nominal μ(F),V:La tensión nominal(V)(a 25°C después de 2 minutos). | ||||||||
Factor de disipación | La tensión nominal(CC) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160~450 |
Tanδ | Tanδ(max). | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.12 |
(25ºC,100 o 120Hz). | ||||||||
Cuando se excede la capacidad nominal de 1.000 μF,añadir 0,02 al valor por encima de cada 1.000 μF aumento. | ||||||||
Vida de anaquel | Después de un almacenamiento a 105ºC para las 10.00 horas, los condensadores, deberán cumplir los siguientes requisitos. | |||||||
Cambio de la capacitancia | ≤±20% del valor inicial | |||||||
D.F.( tanδ) | ≤ 200% del valor especificado inicial | |||||||
Corriente de fuga. | ≤ 200% del valor especificado inicial | |||||||
La vida de carga | Después de 2000 horas la aplicación de la tensión nominal con una corriente de rizado a +105ºC,de la especificación de los siguientes límites serán satisfechos. | |||||||
Cambio de la capacitancia | ≤ ±20% del valor inicial | |||||||
D.F.( tanδ) | ≤ 150% del valor especificado inicial | |||||||
Corriente de fuga. | ≤la primera valor especificado | |||||||
Otros | Cumplir con Q/RME 08-2003, GB/T 5993-2003 |
Embalaje:
A granel, munición, cinta y reel