- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Exposiciones
Información Básica.
Descripción de Producto
L Tipo de orificio pasante 1-50F | ||||||||
Número de pieza | Tensión nominal/ V | Clasificado Capacidad/F | ESR (1kHz)/mΩ | Tamaño φd/ mm | L/ mm | P/ mm | ||
HESR2R7105Z-L | 2,7 | 1 | ≤400 | 8,0 | 13,3 | 3,5 | ||
HESR2R7205Z-L. | 2,7 | 2 | ≤300 | 8,0 | 20,2 | 3,5 | ||
HESR2R7305Z-L. | 2,7 | 3 | ≤220 | 8,0 | 20,2 | 3,5 | ||
HESR2R7335Z-L | 2,7 | 3,3 | ≤220 | 8,0 | 20,2 | 3,5 | ||
HESR2R7475Z-L | 2,7 | 4,7 | ≤200 | 10,0 | 20,2 | 5,5 | ||
HESR2R7605Z-L | 2,7 | 6 | ≤200 | 10,0 | 20,2 | 5,5 | ||
HESR2R7685Z-L. | 2,7 | 6,8 | ≤100 | 12,5 | 21,0 | 5,5 | ||
HESR2R7805Z-L | 2,7 | 8 | ≤90 | 12,5 | 21,0 | 5,5 | ||
HESR2R7106Z-L(1025) | 2,7 | 10 | ≤70 | 10,0 | 25,2 | 5,5 | ||
HESR2R7106Z-L(1226) | 2,7 | 10 | ≤70 | 12,5 | 26,1 | 5,5 | ||
HESR2R7156Z-L(1230) | 2,7 | 15 | ≤50 | 12,5 | 30,7 | 5,5 | ||
HESR2R7156Z-L(1626) | 2,7 | 15 | ≤50 | 16,0 | 26,3 | 7,5 | ||
HESR2R7206Z-L. | 2,7 | 20 | ≤40 | 16,0 | 26,3 | 7,5 | ||
HESR2R7306Z-L. | 2,7 | 30 | ≤30 | 16,0 | 32,0 | 7,5 | ||
HESR2R7406Z-L | 2,7 | 40 | ≤30 | 18,0 | 41,3 | 7,5 | ||
HESR2R7506Z-L | 2,7 | 50 | ≤25 | 18,0 | 41,3 | 7,5 | ||
Tipo de broche 60-200F | ||||||||
Número de pieza | Tensión nominal/ V | Clasificado Capacidad/F | ESR (1kHz)/mΩ | Tamaño φd/ mm | L/ mm | h/ mm | P/ mm | |
HESR2R7606Z-S. | 2,7 | 60 | ≤25 | 22 | 44,5 | 7,0 | 10,0 | |
HESR2R7906Z-S. | 2,7 | 90 | ≤18 | 22 | 44,5 | 7,0 | 10,0 | |
HESR2R7107Z-S. | 2,7 | 100 | ≤16 | 22 | 49,5 | 7,0 | 10,0 | |
HESR2R7157Z-S. | 2,7 | 150 | ≤14 | 25 | 49,5 | 7,0 | 10,0 | |
HESR2R7207Z-S. | 2,7 | 200 | ≤12 | 25 | 59,5 | 7,0 | 10,0 | |
B Tipo 300-800F | ||||||||
Número de pieza | Tensión nominal/ V | Clasificado Capacidad/F | ESR (1kHz)/mΩ | Tamaño φd/ mm | h1/ mm | P/ mm | ||
HESR2R7307Z-B. | 2,7 | 300 | ≤5 | 35,5 | 60 | 18,4 | ||
HESR2R7367Z-B. | 2,7 | 360 | ≤4 | 35,5 | 60 | 18,4 | ||
HESR2R7407Z-B. | 2,7 | 400 | ≤3,5 | 35,5 | 60 | 18,4 | ||
HESR2R7607Z-B. | 2,7 | 600 | ≤3 | 35,5 | 70 | 18,4 | ||
HESR2R7807Z-B. | 2,7 | 800 | ≤3 | 40 | 70 | 18,4 |
Nuestros productos de supercondensador tienen ventajas evidentes en términos de calidad, precio y tiempo de entrega, y pueden sustituir a los supercondensadores de Maxwell, Korchip, Elna, Panasonic y otras marcas.
Características de los supercondensadores
1.Alta densidad de potencia:
Los supercondensadores pueden proporcionar una alta densidad de potencia, lo que significa que pueden almacenar o liberar una alta potencia por unidad de volumen o unidad de masa.
Hace que los supercondensadores sean adecuados para aplicaciones que requieren soporte instantáneo de alta potencia, como la escalada de coches y arranque de herramientas eléctricas.
2.velocidad de carga y descarga rápida:
Los supercondensadores pueden cargar y liberar energía eléctrica por completo en un corto tiempo.
Hace que los supercondensadores sean adecuados para aplicaciones que requieren carga y descarga frecuentes, como la parada de arranque de vehículos eléctricos y la alimentación eléctrica a corto plazo en sistemas de alimentación.
3.fuerte adaptabilidad ambiental:
Los supercondensadores tienen un amplio rango de temperatura de funcionamiento y pueden funcionar en entornos que van desde -40°C hasta 85°C. Al mismo tiempo, los supercondensadores también tienen buena resistencia a la vibración y pueden adaptarse a las condiciones ambientales adversas.
Hace que los supercondensadores sean adecuados para su uso en dispositivos en diversas condiciones ambientales.
4.larga vida útil:
Los supercondensadores tienen una larga vida útil y pueden ser ciclados cientos de miles o incluso millones de veces.
Hace que los supercondensadores sean adecuados para dispositivos que requieren un funcionamiento estable a largo plazo.
5.Seguridad y sostenibilidad:
Los supercondensadores tienen un alto rendimiento de seguridad y no causan situaciones peligrosas como explosiones o combustión debido a sobrecargas, sobredescargas, cortocircuitos, altas temperaturas, etc.
Al mismo tiempo, el desperdicio de supercondensadores no contiene sustancias nocivas y no contaminará el medio ambiente.
Hace que los supercondensadores sean adecuados para aplicaciones con altos requisitos de seguridad y protección ambiental.