Información Básica.
Descripción de Producto
Detalles del producto | |
Número de modelo | CBB61 con terminales, CBB61 con cables |
Tipo | Condensador de película de poliéster, condensador de película de polipropileno |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de Marca | MÁS SUAVE |
Tipo de proveedor | Fabricante original, ODM |
Capacitancia | 0,1uf~100uf |
Referencia cruzada | CBB61 tipo de cable, condensador CBB61 |
Medios disponibles | hoja de datos, Foto |
Tolerancia | +_5%(J),+_10%(K) |
Tipo de paquete | plástico |
Tensión nominal | 100VAC~630Vac(50-60Hz) |
Temperatura de funcionamiento | -40°--85° |
Marca | CBB61 |
Especificación | tipo de cables o terminales |
Tensión nominal | 100VAC~630Vac(50-60Hz) |
ESR (resistencia en serie equivalente) | 4000(mΩ) |
Aplicaciones | motor, ventilador, aire acondicionado, etc. |
Impedancia | 4000(mΩ) |
Tipo de circuito | En autobús |
Corriente: Fuga | CBB61-S3 |
Tensión: Interrupción | No aplicable |
Rango de capacitancia | 0-100uf |
Aplicación | motor, ventilador, aire acondicionado, etc. |
Aprobaciones de seguridad | CQC/U-L/VDE/TUV/CE |
Norma de aprobación | GB/T3667,U-L810,EN60252-1 |
Categoría climática | 25/70/21,25/85/21 |
Tensión nominal | 250Vac~500VAC(50-60Hz) |
Tolerancia de capacitancia | +_5%(J),+_10%(K) |
Entre terminales | 2*un(VAC)/3s(CQC,VDE,TUV),1,5*un(VAC)/3s(U/L) |
Resistencia de aislamiento(20) | Entre terminales y caja>=5000/C(100Vdc,3s) |
|
|
|
|
|
|
Capacitancia (uf) | 250V | 300V | 400V | 450V | 500V |
| L/A/H | L/A/H | L/A/H | L/A/H | L/A/H |
0,8UF | 32*10*20 | 32*10*20 | 32*10*20 | 32*11*22 | 36*11*22 |
1,0UF | 32*10*20 | 32*11*22 | 32*11*22 | 36*10*20 | 36*13*23 |
1,2UF | 32*10*20 | 32*11*22 | 36*10*20 | 36*11*22 | 37*13*24 |
1,5UF | 36*10*20 | 36*11*22 | 36*11*22 | 37*13*24 | 37*15*27 |
2,5UF | 36*10*20 | 36*13*23 | 36*13*23 | 38*15*25 | 38*17*28 |
3,0UF | 36*11*22 | 37*13*24 | 38*15*25 | 38*17*28 | 38*19*31 |
3,5UF | 36*11*22 | 38*15*25 | 38*17*28 | 38*18*29 | 47*19*31 |
4,0UF | 36*13*23 | 37*15*27 | 38*17*28 | 38*19*31 | 47*19*33 |
5,0UF | 37*13*24 | 38*17*28 | 47*17*28 | 47*19*33 | 47*25*35 |
6,0UF | 38*15*25 | 38*18*29 | 48*19*31 | 47*20*35 | 47*27*37 |
8,0UF | 38*17*28 | 47*17*31 | 47*20*35 | 47*25*35 | 47*30*43 |
Los condensadores de ventilador utilizan materiales resistentes a alta presión y alta temperatura. Son de forma pequeña y flexibles en la instalación. El plazo de salida también se puede cambiar según diferentes escenarios de aplicación. Con una alta seguridad y una larga vida útil, podemos diseñar dimensiones y estándares de acuerdo con los requisitos de uso e instalación del cliente
CBB61 el condensador de arranque es un tipo de máquina que es adecuada para arrancar y funcionar de motor monofásico con fuente de alimentación DE 50Hz CA, y también puede controlar la velocidad del motor. Es una parte importante de soporte del ventilador eléctrico, campana, ventilador de aire acondicionado, tostadora, etc.