Información Básica.
Electrolyte
Electric Heating
Usage
High Frequency Coupling
nombre
condensador de arranque
modelo
cd60 condensador
Matierla
cuerpo bakelite
apariencia
redondo
terminales
pasador y cable
Paquete de Transporte
Package
Marca Comercial
DOMICOOL
Origen
China
Código del HS
853225900
Capacidad de Producción
10000pieces / Day
Descripción de Producto
1.Especificaciones
Arrancar el motor CAPAClTORS
Características principales:
El caso de baquelita
Los voltajes de 110V AC 330V AC
Los condensadores de UL
Ámbito aplicable :
Para iniciar y ejecutar una sola fase, m0tores en corriente alterna el uso
Y es adecuado para motores de corriente alterna monofásica con la frecuencia de 50/60 Hz.
Especificaciones generales:
La temperatura de funcionamiento:-25~+65ºC
El rango de tensión:110~330V a.c.
La capacitancia rango:21~1280μf
La capacitancia de la Tolerancia:+/-20%
Operar Frecuencia:50/60Hz
Tamaño:8 El tamaño estándar de
437 1"x2.750" ~562 2"x4.375"/36mm x 70mm~65mm x111mm
Conclusión:1/4 " Terminales de desconexión rápida(STD).
El rendimiento de la especificación:Cumple los requisitos de la ElA-463-A.
descripción de producto
CD60 inicio del condensador es desarrollado y estudiado según la norma de American
Electronics Association (ANSI/EIA-463).La carcasa externa del condensador es de
Plastificado de baquelita que personaje no es sólo una buena resistencia de aislamiento. la fuerte resistencia dañada, sino también la protección de la electro líquido como una buena función de sellado. Es popular
Se utiliza para la aplicación de CA super como la buena vida, mayor grado de fiabilidad y estabilidad.
Tamaño de caja de productos estándar (mm) La tensión nominal Rango de capacitancia | 110-125V | 165V | 220-250V | 330V |
D x H(mm) | ||||
21-25 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 |
25-30 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 |
30-36 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 |
43-53 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
53-64 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
67-77 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
88-108 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
124-149 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 52.37 x111.12 |
161-193 | 36,5 x69.85 | 36,5 x85.72 | 36,5 x85.72 | 52.37 x111.12 |
200-240 | 36,5 x69.85 | 36,5 x85.72 | 36,5 x85.72 | 52.37 x111.12 |
216-259 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 52.37 x111.12 |
270-324 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5X111.12 |
300-360 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5X111.12 |
340-408 | 36,5 x85.72 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5X111.12 |
400-480 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5X111.12 |
430-516 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5X111.12 |
Tamaño de caja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
La cota(D x H)(mm) | 36,5 x69.85 | 36,5 x85.72 | 36,5 x111.12 | 46.02 x85.72 | 46.02 x111.12 | 52.37 x85.72 | 52.37 x111.12 | 65.50 x111.12 |
La cota(D x H)(mm) | 1.437 x2.750 | 1.437 x3.365 | 1.437 x4.365 | 1.812 x3.365 | 1.812 x4.365 | 2.062 x3.365 | 2.062 x4.365 | 2.562 x4.365 |
2. DESCRIPETION
3.TALLER DE FÁBRICA