- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Proceso de producción
- Proceso de prueba
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
HYX23 Pro
capacidad de la batería
300mah
método de carga
cargador magnético
toque tipo
pantalla táctil completa
nombre de la aplicación
da fit
conjunto de chips
Jerry7012f6
tamaño de la pantalla
2.02 Inch TFT
conexión
bluetooth
Compatible with OS
android e ios
versión bluetooth
Bluetooh 5.0
función
Communication/Fitness/and Sleep Monitor
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
272x85.5x16mm
Marca Comercial
HYX
Origen
China
Código del HS
8517629900
Capacidad de Producción
500000/Year
Descripción de Producto
Tecnología mecánica | |||
Clasificación | Configuración | Descripción del proceso material | Notas |
Material de toda la máquina | Fuselaje | Caja de aleación de chapado al vacío + ABS | ★★★★★ |
Clave | Acero inoxidable | ||
Tamaño de pantalla | 2,02 320*385 | ||
Cubierta inferior | ABS+PC+lente de frecuencia cardiaca acrílica | ★★★★★ | |
Correa original | Silicona fuerte + tira de acero de cinco gránulos, banda, apoyo liberación rápida | ||
Versión estándar | Negro | Caja (negra)+banda de acero negra+silicona negra+banda negra+tres opciones disponibles | |
Oro de titanio | Caja (titanio)+tira de acero de titanio+cinturón marrón+silicona naranja hay tres opciones disponibles | ||
Habitación oro | Caja (plata)+tira de acero de oro+gel de sílice+banda gris tres opciones son disponible | ||
Grado impermeable | p68, ducha de apoyo prohibir el baño y el traje de baño | ★★★★★ | |
Parámetros de especificación | |||
Clasificación | Especificaciones | Parámetros de especificación | Notas |
Especificaciones del producto | Tamaño del cuerpo | 49*39*105mm | |
Tamaño de la banda de reloj | 22mm | ||
Peso del producto | 63,8g | ||
Accesorios de embalaje | Reloj inteligente (correa de reloj incluida)/instrucciones/cable de carga/Caja | ||
Especificaciones de embalaje | Tamaño del embalaje | 215*100*22mm | |
Peso de una caja | 125,39g | ||
Número de cajas embaladas | 80pcs | ||
Peso de las cajas | 10kg | ||
Dimensiones de los cartones | 370 x 340x240 mm | ||
Idioma de instrucción | Chino e inglés | ||
Configuración del hardware | |||
Clasificación | Configuración | Descripción | Notas |
Configuración del hardware | Controle la CPU | Jerry7012F6(+128m) | Chips de alta calidad |
Versión Bluetooth | BT4,0+BLE5,2 | ||
Configuración de memoria | 128Mbit | Memoria grande | |
Sensor G. | SC7A20 | ||
Sensor de frecuencia cardiaca | LC09A | ★★★★★ | |
Pantalla | 2,02TFT 320*385pixel | ★★★★★ | |
Retroiluminación | Ajuste de brillo | ||
Toque TP | CST816D,G+FContacto condensador completo | ||
Trompeta | AAC1210 | ||
Micrófono | Ruido 4015 | ||
Motor vibrador | motor 0827 | ||
Pilas | Polímero de litio eléctrico 300mAh (Seiko importado Edición Protección) | ||
Introduzca la fuente de alimentación | Carga/datos | 5,0V/0,5-1A | |
Modo de carga | Carga magnética | ||
Descripción del sistema | |||
Clasificación | Configuración | Descripción | Notas |
Soporte del sistema | Teléfonos Android | Android 4,4 + , Bluetooth 4,0 + | |
IPhone | IOS 9,0 + , Bluetooth 4,0 + | ||
Soporte de idiomas | Sistema de vigilancia | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, Alemán, francés, español, árabe, ruso, Ucraniano, italiano, portugués y otros 13 idiomas. El orden corresponde a la lista de idiomas de reloj | |
Información de inserción | |||
Idioma de la aplicación | |||
Otros | Nombre de la aplicación | DaFit | |
Tiempo de carga | Aproximadamente dos horas | ||
Uso diario | Un escenario típico dura unos 5-7 días (según la frecuencia de uso) | ||
Tiempo en espera | 10-15 días teóricos (sin aplicación de enlace con audio Bluetooth) | ||
Características del producto | |||
Clasificación funcional | Detalles de la función | Notas funcionales | Soporte ( características★) |
Funciones básicas | Seguimiento de la actividad diaria | Día de actividad integral: Calor, número de pasos, distancia (centro de actividad) | Soporte |
Alerta de mensaje | Soporte | ||
Alertas de aplicaciones sociales | Llamadas de teléfono, mensajes de texto, wechat, QQ, Twitter, Facebook, Skype, Whatapp, línea, conversación de Kakao, instagram y otros mensajes en tiempo real. | Soporte | |
Información de inserción | Los mensajes de texto, las redes sociales u otra información de la aplicación se muestran en el reloj | Soporte | |
Marcación local | Construido en 12 | Soporte | |
Más marcaciones | Descarga de aplicaciones replacement100+ | Soporte | |
Marcación personalizada | Soporte | ||
Menú contextual | Menú contextual desplegable, pantalla de deslizamiento hacia la izquierda 7 función de acceso directo sub-pantalla | ★Soporte | |
Modo de ejercicio | 123+modo de ejercicio | Apoyo, caminar, correr, montar en bicicleta, badminton, baloncesto, salto de cuerda, fútbol, natación y otros 123 modos deportivos, libre elección de los modos deportivos de uso común | ★Soporte |
Se pueden agregar tipos | Deportes regulares, deportes acuáticos, deportes al aire libre, entrenamiento, danza, boxeo, juegos de pelota, deportes de hielo y nieve, deportes de ocio, otros deportes | ★Soporte | |
Registros deportivos | Soporte | ||
El GPS corre | Abrir en LA APLICACIÓN | ★Soporte | |
Salud y seguridad | Monitorización de la frecuencia cardiaca | Análisis de datos y tendencias de frecuencia cardiaca dinámica durante todo el día, que determinan automáticamente el estado de la muñeca | ★Soporte |
Alerta de frecuencia cardiaca | APLICACIÓN-dispositivo-otros ajustes | ★Soporte | |
Monitoreo de la presión arterial | Soporte | ||
Monitoreo de oxígeno en sangre | Soporte | ||
Monitorización del sueño | Soporte | ||
Prueba de esfuerzo | Desactive la monitorización de presión durante 24 horas en LA APLICACIÓN | Soporte | |
Ejercicios de respiración | Soporte | ||
Recordatorio de agua | En LA APLICACIÓN | Soporte | |
Un recordatorio para lavarse las manos | En LA APLICACIÓN | Soporte | |
Recordatorios sedentarios | En LA APLICACIÓN | Soporte | |
Recordatorio de ciclo físico | Los tres modelos de manejo del período menstrual, preparación del embarazo y salud sexual están establecidos en APP | ★Soporte | |
Interconexión y multimedia | Llamadas Bluetooth bidireccionales | Soporte | |
Reloj dial | Soporte | ||
Sincronice la libreta de direcciones del teléfono | Soporte | ||
Restablecimiento de llamada | Con un solo clic se borran los contactos que se han sincronizado con mira | Soporte | |
Registros telefónicos | Soporte | ||
Cambio de llamada | Al realizar una llamada, puede elegir entre relojes y teléfonos | ★Soporte | |
Asistente de voz Siri | Mantenga pulsado el botón arriba | ★Soporte | |
Pago por Alipay | Aplicación alipay de teléfono móvil vinculante | ★Soporte | |
Google Salud | Configure en LA APLICACIÓN para sincronizar los pasos con Google Salud | ★Soporte | |
Campaña de WeChat | En LA APLICACIÓN, el número de pasos sincronizados con wechat deportes | ★Soporte | |
Control de música | Enlace de aplicaciones: Controla el reproductor de música móvil, selecciona canciones, controla el volumen | Soporte | |
Reproduzca la música | Conexión de audio Bluetooth: Reproduce música móvil (en el reloj) | Soporte | |
Aplicaciones NFC | Control de acceso (asistencia, ascensor, aparcamiento) tarjeta de deslizamiento, bloqueo de contraseña, comando rápido | ★Soporte | |
Otras funciones auxiliares | Levante la mano para llamar a la pantalla | Levante la mano para que se enfrente a la cara y al dial se activará automáticamente | Soporte |
Estilo de menú de funciones | 9 tipos (panal de abeja, lista, rejilla, minimalista, nivel, Dinero paralelo, plano, creciente, luna llena, Rudder) | Soporte | |
Personalizar la pantalla secundaria | Soporte multipantalla, y puede ser personalizado para ordenar o sumar o restar, acceso rápido a la función | Soporte | |
El tiempo | Conéctese a LA APLICACIÓN para sincronizar la información meteorológica local | Soporte | |
Cronómetro | Función de cronómetro | Soporte | |
Calculadora | |||
Un temporizador | Soporte | ||
El despertador | Encendido o apagado en el reloj o configurado en LA APLICACIÓN | Soporte | |
Mando a distancia selfie | Una vez que la APLICACIÓN activa la función, puede controlar el autodisparador remoto agitando el reloj | Soporte | |
Busque el reloj | Funciona en LA APLICACIÓN (el reloj responderá a las vibraciones y los tonos) | Soporte | |
Busque el teléfono | Soporte | ||
Modo no molestar | En la configuración del reloj puede elegir si desea activarlo todo el día o a una hora determinada. Después de abrir, el reloj llama, notificación de mensajes, despertador, recordatorio, etc. , son estado silencioso. | Soporte | |
Modo de ahorro de energía | Soporte | ||
Actualización de firmware OTA | Trabajar en UNA APLICACIÓN | ★Soporte | |
Ajustes de fábrica de REST | Soporte |
1,Acerca de la empresa
R. ¿es usted empresa comercial o fabricante? ¿Cuáles son sus principales productos?
HuiYiXin es el fabricante original equipado con 8 líneas de producción de automóviles. Nos especializamos en el desarrollo, fabricación y comercialización de una gama de productos portátiles y aparatos de alta tecnología, incluyendo proyectores LCD, monitor portátil, relojes inteligentes, anillos inteligentes, Y productos avanzados de AR y VR . B.proporciona servicio OEM/ODM ?
Ofrecemos amplios servicios OEM y ODM, aprovechando nuestra experiencia para convertir sus diseños en productos de alta calidad. Nuestro equipo colabora estrechamente con usted para cumplir con rigurosos estándares de calidad. Para el diseño y desarrollo completo de productos, nuestro servicio ODM se encarga de todo, desde el concepto hasta la finalización, garantizando soluciones que se ajusten a las tendencias e innovaciones actuales del mercado. Nos dedicamos a ofrecer servicios personalizados adaptados a sus necesidades específicas. 2,Productos
A, ¿Cuál es su línea de productos completa?
Nuestra completa línea de productos incluye una gama de dispositivos innovadores y de alta calidad que incluyen proyectores, monitores portátiles, productos portátiles y de AR/VR. Cada categoría ofrece opciones de alta calidad y tecnológicamente avanzadas para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
B, ¿Cuánto tiempo dura el ciclo de vida de sus productos?
El ciclo de vida de nuestros productos varía según la categoría. Normalmente, nuestros proyectores y monitores portátiles tienen un ciclo de vida de unos 5 a 10 años, lo que refleja su durabilidad y relevancia tecnológica. Para nuestros productos portátiles y AR/VR inteligentes, el ciclo de vida suele ser de entre 3 y 8 años, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y las preferencias del consumidor. Nos aseguramos de que cada producto está diseñado para la longevidad, el rendimiento y la adaptabilidad a las futuras actualizaciones y tendencias.
C. ¿Cuáles son las categorías específicas de productos
Nuestra gama de productos se clasifica en cuatro áreas principales: Primero, tenemos una variedad de proyectores adecuados para diferentes configuraciones y requisitos. En segundo lugar, nuestros monitores portátiles, conocidos por su flexibilidad y comodidad. Tercero, ofrecemos productos portátiles inteligentes, que incluyen características avanzadas para el uso diario y el control de la salud. Por último, ofrecemos productos de vanguardia AR (realidad aumentada) y VR (realidad virtual), diseñados para experiencias inmersivas. Cada categoría está adaptada para satisfacer las necesidades específicas de los consumidores, garantizando la calidad y la innovación.
3,I+D y capacidad de diseño:
A, ¿Cómo es su capacidad de I+D?
HuiYiXin se enorgullece de sus sólidas capacidades de I+D, combinando años de experiencia en el sector con tecnología de vanguardia. Nuestro equipo especializado destaca en el desarrollo de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades del mercado, garantizando la calidad y la precisión en cada proyecto. Invertimos continuamente en investigación para empujar los límites de lo que es posible, manteniéndonos a la vanguardia de los avances del sector.
B.¿Cuál es la idea de desarrollo de sus productos?
Nuestra filosofía de desarrollo de productos en HuiYiXin se centra en la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente. Nos centramos en integrar tecnología avanzada con nuestra experiencia en fabricación de una década de duración para crear productos que no solo cumplan sino que superen las expectativas del mercado. Nuestro enfoque implica una investigación continua y la adaptación a las tendencias emergentes, asegurando que nuestros productos sean a la vez de vanguardia y fiables. Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para comprender sus necesidades únicas, lo que nos permite diseñar soluciones personalizadas que proporcionen valor real y impulsen el éxito en sus respectivos mercados. C. ¿con qué frecuencia actualiza sus productos?
Nuestro ciclo de actualización de productos es dinámico y está estrechamente alineado con los avances del sector y los comentarios de los clientes. Monitoreamos continuamente las tendencias del mercado y las innovaciones tecnológicas, asegurando que la actualización regular de nuestras líneas de productos sea cada tres meses. D.Cuál es la diferencia entre sus productos en la industria?
Nuestros productos destacan en el sector debido a nuestro enfoque en innovación de vanguardia, soluciones a medida y calidad superior. Enfatizamos la personalización para satisfacer las necesidades específicas del cliente y asegurar un rendimiento y fiabilidad excepcionales a través de un riguroso control de calidad 4,producción
¿Cuál es su proceso de producción?
Nuestro proceso de producción comienza con la adquisición de materias primas de alta calidad, seguido de una serie de etapas de fabricación controladas y controladas. Estas etapas incluyen el procesamiento inicial, el montaje o la síntesis, las comprobaciones de calidad a varios intervalos y las pruebas finales del producto. Nos aseguramos de que cada paso se adhiere a estándares y protocolos predefinidos para mantener la calidad del producto. El proceso concluye con el envasado y preparación de los productos para su distribución, con cada fase diseñada para optimizar la eficiencia, la calidad y la seguridad.
B. ¿Cuánto tiempo dura el período normal de entrega del producto?
Para pedidos de muestra, garantizamos la entrega en un plazo de 5 días laborables. Para pedidos a granel, los envíos se realiza en un plazo de 10-15 días tras recibir el depósito y la aprobación final del producto de usted. Asegúrese de que su depósito y las confirmaciones de producto son oportunos para una programación efectiva. Si nuestro plazo de entrega estándar no se ajusta a su fecha límite, consulte con su representante de ventas para los posibles ajustes. Nos esforzamos por satisfacer sus necesidades y a menudo podemos cumplir con horarios más ajustados.
C. ¿Tienes MOQ de productos? Si la respuesta es sí, ¿cuál es la cantidad mínima?
Sí, tenemos una cantidad mínima de pedidos (MOQ) para nuestros productos para asegurar la eficiencia y la rentabilidad en la producción. El MOQ varía en función del producto específico, pero generalmente se establece en [especificar número o rango]. Esta cantidad nos ayuda a mantener la calidad y a gestionar la producción de forma más eficaz. Para obtener información detallada sobre el MOQ para un producto específico, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
D.Cuál es su capacidad total de producción ?
Nuestra capacidad de producción total es de 500.000pcs por año, lo que logramos a través de nuestras instalaciones de fabricación de vanguardia y procesos de producción eficientes. Esta capacidad está diseñada para satisfacer la demanda actual y permitir la escalabilidad en respuesta a las necesidades futuras del mercado. Invertimos continuamente en tecnología y optimización de procesos para garantizar que podemos cumplir grandes pedidos manteniendo los más altos estándares de calidad.
¿Cuál es el tamaño de su fábrica? ¿y su valor de producción anual?
Nuestra empresa abarca más de 6000 metros cuadrados con 150 empleados, con un equipo diverso dedicado a nuestras operaciones. En cuanto a nuestra producción anual, alcanzamos un valor aproximado de 10million dólares, lo que refleja nuestro compromiso con la calidad y eficiencia en nuestro sector.