Información Básica.
Electrolyte
Electric Heating
Usage
High Frequency Coupling
nombre
condensador de arranque
modelo
cd60 condensador
Matierla
cuerpo bakelite
apariencia
redondo
terminales
pasador y cable
Paquete de Transporte
Package
Marca Comercial
DOMICOOL
Origen
China
Código del HS
853225900
Capacidad de Producción
10000pieces / Day
Descripción de Producto
1.Especificaciones
ARRANQUE DEL MOTOR CAPAClotters
Característica principal:
Caso Bakelite
Tensiones de 110V a 330V AC
Condensadores reconocidos UL
Ámbito aplicable:
Para iniciar y ejecutar una sola fase m0tors en uso de corriente alterna,
Y es adecuado para motores de A.C. monofásicos con frecuencia de 50/60Hz.
Especificaciones generales:
Temperatura de funcionamiento: -25~+65ºC.
Rango de tensión: 110~330V ac
Rango de capacitancia: 21~1280μf
Tolerancia de capacitancia: +/-20%
Frecuencia de operación:50/60Hz
Tamaño de la caja:8 Tamaño estándar desde
1 437"x2,750" ~2 562"x4,375"/36mm x 70mm~65mm x111mm
Terminación:1/4 " terminales de desconexión rápida (estándar)
Especificación de rendimiento:cumple los requisitos de ELA-463-A.
Descripción del producto
CD60 condensador de arranque se desarrolla e investiga de acuerdo con la norma De América
Asociación de Electrónica (ANSI/EIA-463).se fabrica la caja externa del condensador de
bakelite plastificó qué carácter no es sólo buena resistencia aislante. Resistencia fuerte dañada, sino también proteger el líquido eléctrico como buena característica sellada. Es popular
Se utiliza para la aplicación de súper CA como buena vida, mayor grado de fiabilidad y estabilidad.
Tamaño de la caja de los productos estándar (mm) Tensión nominal Rango de capacitancia | 110-125V | 165V | 220-250V | 330V |
D X H (MM) | ||||
21-25 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 |
25-30 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 |
30-36 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 |
43-53 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 46,02 x85,72 |
53-64 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 46,02 x85,72 |
67-77 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 46,02 x85,72 |
88-108 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 46,02 x85,72 |
124-149 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 36,5 x69,85 | 52,37 x111,12 |
161-193 | 36,5 x69,85 | 36,5 x85,72 | 36,5 x85,72 | 52,37 x111,12 |
200-240 | 36,5 x69,85 | 36,5 x85,72 | 36,5 x85,72 | 52,37 x111,12 |
216-259 | 36,5 x69,85 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 52,37 x111,12 |
270-324 | 36,5 x69,85 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 65,5 x 111.12 |
300-360 | 36,5 x69,85 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 65,5 x 111.12 |
340-408 | 36,5 x85,72 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 65,5 x 111.12 |
400-480 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 65,5 x 111.12 |
430-516 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 46,02 x85,72 | 65,5 x 111.12 |
Tamaño de la caja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dimensiones (D x H) (mm) | 36,5 x69,85 | 36,5 x85,72 | 36,5 x111,12 | 46,02 x85,72 | 46,02 x111,12 | 52,37 x85,72 | 52,37 x111,12 | 65,50 x111,12 |
Dimensiones (D x H) (mm) | 1,437 x2,750 | 1,437 x3,365 | 1,437 x4,365 | 1,812 x3,365 | 1,812 x4,365 | 2,062 x3,365 | 2,062 x4,365 | 2,562 x4,365 |
2. DESCRIPETION
3.TALLER DE FÁBRICA