- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
CBB65
Electrolyte
Oil
Usage
Air Conditioners, Washer Machines, Fans, etc
Tuning
Polystyrene Capacitor
Filter
Paper Capacitor
Paquete de Transporte
Box/Packaging Can Be Customized
Especificación
Customizable
Marca Comercial
ZW
Origen
Hebei, China
Código del HS
8532259000
Capacidad de Producción
500000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Nombre del producto | Condensador del compresor del aire acondicionado |
Soportar tensión | 450V |
Características | El condensador de arranque no es positivo ni negativo, el producto se ha actualizado a la segunda generación a prueba de explosiones diseño es seguro y fiable, buen efecto de disipación de calor bajo uso a altas temperaturas, y un rendimiento más estable |
Funciones | 1.puede aplicarse a las principales marcas de compresores de aire acondicionado domésticos, calentadores de agua de energía de aire, etc. 2.ampliamente utilizado en acondicionadores de aire domésticos y otras frecuencias 50Hz/60Hz AC fuente de alimentación de motor monofásico y funcionamiento: As así como la compensación de factor de potencia de iluminación de alta potencia, puede funcionar continuamente 3.adecuado para minas de carbón, ferrocarriles, aeroespaciales y otros lugares con altos requisitos de seguridad. |
Normas de referencia | GB/T 3667,1( IEC60252-1) |
Categoría climática | 40 / 70 / 21,40 / 85 / 21 |
Clase de operación | Clase B (10000h) clase C (3000h) |
Clase de protección de seguridad | S2 |
Rango de tensión | 250VAC,370VAC,440VAC,450VAC |
Rango de capacitancia | 2~100μF |
Tolerancia de capacitancia | ± 5% , ± 10%, ± 15% |
Factor de disipación | 20 x10-4 (100Hz,20°C) |
Probar el borne de tensión al borne UTT | 2 un durante 2 segundos |
Probar el terminal de voltaje al UTC de Case | (2Un+1000)VAC o 2000Vac- 50Hz durante 60 segundos |
Resistencia de aislamiento | ≥3000s (100Hz,20°C,1min) |
- Ampliamente aplicado al inicio y funcionamiento de la CA monofásica Motores a una potencia de 60Hz/50Hz frecuencias
- Propiedad auto-sanadora
- Buena estabilidad y fiabilidad
- Más seguro con diseño a prueba de explosiones
- Condensador redondo, puede ser proporcionado condensador oval
- Condensador único, puede proporcionarse condensador doble
NO | especificaciones de producción | terminal | tamaño |
1 | CBB65-450VAC 5μF ~9μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ40*60 |
2 | CBB65-450VAC-10μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ40*60 |
3 | CBB65-450VAC-12.5μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ40*70 |
4 | CBB65-450VAC-15μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ45*70 |
5 | CBB65-450VAC-20μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*75 |
6 | CBB65-450VAC-25μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*85 |
7 | CBB65-450VAC-30μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
8 | CBB65-450VAC-35μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
9 | CBB65-450VAC-40μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
10 | CBB65-450VAC-45μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
11 | CBB65-450VAC-50μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*125 |
12 | CBB65-450VAC-55μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*125 |
13 | CBB65-450VAC-60μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*125 |
14 | CBB65-450VAC-65μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ55*125 |
15 | CBB65-450VAC-70μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ55*125 |
16 | CBB65-450VAC-80μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ60*125 |
17 | CBB65-450VAC-90μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ60*125 |
18 | CBB65-450VAC-100μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ63.5*125 |
Nota: Otras especificaciones y tamaño, terminal fuera de la mesa son negociables.
Hebei Zehengwang Import & Export Co., Ltd., que tiene varias fábricas de piezas de refrigeración, está ubicada en la zona industrial de Xingtai, provincia de Hebei. Ubicación geográfica superior, transporte conveniente, logística conveniente, acceso directo a puertos de todo el país.
Nuestra fábrica fue establecida en 2003 ha acumulado muchos años de experiencia profesional en producción y ventas, apoyar una variedad de personalización, productos en todo el país, la calidad es de gran confianza por los usuarios. La empresa ha sido a la "empresa y la coexistencia de calidad, la reputación de mercado como la prioridad" filosofía de negocio, para proporcionar a los clientes con productos de alta calidad y de bajo costo, bien recibido en el país y en el extranjero Innovación ilimitada, confianza eterna, en el camino de la empresa para lograr el desarrollo de leapfrog.
Decidimos escuchar las necesidades de los clientes extranjeros, abrir el mercado internacional para cooperar con más clientes extranjeros, eliminar comerciantes, proporcionar clientes al precio más bajo, y trabajar mano a mano para crear el brillante mañana.
1.¿Cómo puedo conseguir el precio? -normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que nos haga su consulta (excepto los fines de semana y festivos.
-Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras maneras para que podamos ofrecerle un presupuesto.
2. ¿Puedo comprar muestras haciendo pedidos?
-Sí.por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
3.¿Cuál es su tiempo de espera?
-depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que lo haga.
-normalmente podemos enviar dentro de 7-15 días para una cantidad pequeña, y alrededor de 30 días para una cantidad grande.
4.¿Cuál es su plazo de pago?
-T/T,Western Union,MoneyGram,y Paypal.esto es negociable.
5.¿Cuál es el método de envío?
-podría ser enviado por mar, por aire o por expreso(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX y ect). Por favor, confirme con nosotros antes de realizar pedidos.
6.¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
- mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
-respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
¿Qué opción valora más? | ¿calidad? | ¿eficiencia? | ¿Precio? | ¿MOQ? |
Lo mejor | | | | |
Mejor | | | | |
Como | | | | |
Por favor, deje un comentario a continuación. Gracias por su seguimiento. |