- Visión General
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Exposición y cliente
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HESC5R5224Z-C
Electrolyte
Organic Medium
Usage
Charging
Tuning
Super Capacitor
Filter
Super Capacitor
entrega
3-30 Days Based on Quantity
certificado
RoHS/Reach/CE/ISO9001
color
negro/azul
tipo de producto
Coin Type (C Pin)
larga vida
500000 ciclos
Paquete de Transporte
Box
Especificación
Diameter 13mm
Marca Comercial
JGNE
Origen
China
Código del HS
853229
Capacidad de Producción
80000000pieces/Year
Descripción de Producto
Número de pieza | Tensión nominal / V | Capacidad de la potencia /F | ESR(1KHz) /Ω | Corriente de fuga (24h)/mA | Tamaño φ/ mm | H/ mm | P/ mm |
HESC5R5104Z-V(Z009) | 5,5 | 0,10 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 14,1 | 4,5 |
HESC5R5224Z-V(Z009) | 5,5 | 0,22 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 14,1 | 4,5 |
HESC5R5224Z-V(Z011) | 5,5 | 0,22 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 16,5 | 4,5 |
HESC5R5334Z-V(Z009) | 5,5 | 0,33 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 14,1 | 4,5 |
HESC5R5334Z-V(Z011) | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 16,5 | 4,5 |
HESC5R5474Z-V(Z011) | 5,5 | 0,47 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 16,5 | 4,5 |
HESC5R5105Z-V | 5,5 | 1,0 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 23,0 | 4,5 |
HESC5R5155Z-V | 5,5 | 1,5 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 23,0 | 4,5 |
HESC5R5405Z-V | 5,5 | 4 | ≤16 | ≤0,03 | 25,0 | 29,0 | 6,0 |
HESC5R5104Z-H(Z009) | 5,5 | 0,10 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5224Z-H(Z009) | 5,5 | 0,22 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5224Z-H(Z011) | 5,5 | 0,22 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5334Z-H(Z009) | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 9,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5334Z-H(Z011) | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5474Z-H(Z011) | 5,5 | 0,47 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5105Z-H. | 5,5 | 1,0 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 9,2 | 19,0 |
HESC5R5155Z-H. | 5,5 | 1,5 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 9,2 | 19,0 |
HESC5R5405Z-H. | 5,5 | 4,0 | ≤16 | ≤0,03 | 25,0 | 9,0 | 25,0 |
HESC5R5104Z-C. | 5,5 | 0,10 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5224Z-C. | 5,5 | 0,22 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5334Z-C. | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5474Z-C. | 5,5 | 0,47 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5105Z-C. | 5,5 | 1,0 | ≤20 | ≤0,02 | 20,5 | 12,5 | 5,0 |
HESC5R5155Z-C. | 5,5 | 1,5 | ≤20 | ≤0,02 | 20,5 | 12,5 | 5,0 |
Nuestros productos de supercondensador tienen ventajas evidentes en términos de calidad, precio y tiempo de entrega, y pueden sustituir a los ultracapacitantes de Maxwell, Korchip, VINA, Elna, Panasonic, y otras marcas.
Nuestro plazo de entrega de productos es el más rápido del sector. La producción de la serie de monedas es de aproximadamente 200000 PCS/día. El cilíndrico es de aproximadamente 300000 PCS/día. Cualquier pedido urgente, bienvenida contacto con nosotros!
Nuestros puntos fuertes:
1. Nuestros supercondensadores incluyen monedas, cilíndricos y series de módulos, personalizables a petición.
40. Temperatura de trabajo -2~70ºC, la temperatura alta puede alcanzar 85ºC si se utiliza bajo presión reducida.
3. Con certificación ROHS/REACH/ISO9001/TSCA/HFCertification.
4. Operación de la máquina, bajo costo de mano de obra. El precio es más competitivo.
5. La fecha de entrega es muy precisa, y el 99% de los productos se entregan a tiempo. PREGUNTAS FRECUENTES:
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿proporciona muestras?
R: Sí, proporcionamos muestras gratuitas.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Ofrecemos entrega rápida de supercondensador en stock en 48-72 horas.
P: ¿puede su fábrica apoyar la costumbre?
R: Sí, lo hacemos. ODM también es compatible. Cualquier requisito especial, podemos personalizar de acuerdo a sus necesidades.