Información Básica.
No. de Modelo.
CBB65
1
2
3
4
5
6
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CBB65
Marca Comercial
SMILER
Origen
Guangdong, China (Mainland)
Capacidad de Producción
50, 000 PCS Per Day
Descripción de Producto
Aprobaciones de seguridad: | CQC/UL/VDE/TUV/CL |
Norma de aprobación | GB/T3667,UL810,EN60252 |
Categoría climática | 25/70/21,25/85/21,40/70/21,40/85/21 |
Tensión nominal | 150vac~600VAC(50-60Hz) |
Rango de capacitancia | 1uF~80uF |
Tolerancia de capacitancia | +_5%(J),+_10%(K), + 10%(U), - 5%(U) |
Prueba de tensión | |
Entre terminales | 2*un(VAC)/5s |
Entre terminales y caja | 2*un+1000(VAC)/5s(>=2000Vac) |
Resistencia de aislamiento (20ºC) | |
Entre terminales | >=2000MΩ,UF(500VDC,5S) |
Tangente del ángulo de pérdida (20ºC) | <=0,002(100Hz) |
Clase de protección de seguridad | S0/S3 |
Divisa de fallo | 10.000AFC(UL810) |
Capacitancia (uf) | 250/300VAC | 400-450VAC | ||||
Cilíndrico | Ocal | Cilíndrico | Ocal | |||
D | H | L*W*H | H | D | L*W*H | |
10uf | 40 | 55 | 51,5*31,5*65 | 30 | 60 | 51,5*31,5*65 |
15uf | 40 | 55 | 51,5*31,5*65 | 35 | 60 | / |
20uf | 40 | 65 | 51,5*31,5*65 | 40 | 60 | 51,5*31,5*75 |
25uf | 40 | 65 | 51,5*31,5*65 | 40 | 60 | 51,5*31,5*85 |
30uf | / | / | / | 40 | 70 | 71,5*45*75 |
35uf | 40 | 75 | 71,5*45*75 | 45 | 70 | / |
40uf | / | / | / | 45 | 70 | 71,5*45*85 |
45uf | 45 | 75 | 71,5*45*75 | 45 | 80 | / |
50uf | 45 | 85 | 71,5*45*85 | 45 | 90 | 71,5*45*100 |
60uf | 45 | 95 | 71,5*45*100 | 50 | 90 | / |
- Modelo: CBB65
- Material de la caja: Caja de aluminio sin pintar.
- Material dieléctrico: Película de polipropileno metalizado.
- Tolerancia de capacitancia: ±5%.
- Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +70ºC/-104ºF a +158ºF.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Clasificación de seguridad: 10.000 AFC - corriente de fallo disponible.
- Vida útil: 60.000 horas con 94% de supervivencia (de acuerdo con la norma industrial EIA456).
- Factor de disipación: 0,1% máximo.