Información Básica.
No. de Modelo.
CD110, CD11, CD11X, CD286, CD268, CD293, CD71
Electrolyte
Electrolytic
Usage
Low Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass
Filter
Aluminum Electrolytic Capacitor
Paquete de Transporte
Bulk or Ammo Pack
Especificación
ROHS
Marca Comercial
Elecsound
Origen
China
Código del HS
8532229000
Capacidad de Producción
5000000PCS/Year
Descripción de Producto
Condensadores electrolíticos de aluminio radial (CD110)
La vida de la carga de 2000 horas a 85C, alta y estable calidad
De pequeño tamaño y bajo costo,
La capacitancia: De 0.1UF a 10.000 UF
Voltaje: A partir de 4V a 450V
Para la aplicación de productos electrónicos de consumo general
Características Especificaciones
Sonó la temperatura de funcionamiento de -40 a +85 C
La capacitancia de la tolerancia(25C, 120Hz) +/-20%
Descripciones de productos
Actualmente ofrecemos una amplia gama de condensadores, LEDs, Fresado Cermet potenciómetros, PCBs, Semiconductores, transistores, varistores de óxido de zinc, interruptores y resistencias.
Información de la empresa
Elecsound Certificadas ISO es un Fabricante de alta calidad, componentes electrónicos de alta fiabilidad, formada en enero de 1996. Nuestro personal tiene más de 10 años de experiencia con un excelente inglés. Todos nuestros empleados tienen una fuerte ética de trabajo y un fuerte compromiso de proporcionar los productos de alta calidad que siempre cumplen o exceden las necesidades de nuestros clientes.
Los certificados
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
1: ¿Cuál es su plazo de entrega?
Depende. Normalmente, es 2-6 días laborables si la mercancía en stock, o es 7-40 días si la mercancía no está en stock.
2: ¿Cuál es su condiciones de pago?
Para la pequeña cantidad de pedidos, el 100% mejor paga por PayPal o T/T de antemano. Para la gran cantidad pedidos como más de
10000USD, el 30% T/T de antemano, equilibrio totalmente pagado antes del envío.
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para un pedido?
Sí, tenemos MOQ. Los distintos elementos tienen diferentes MOQ. Vamos a marcar MOQ cuando citamos.
4: Cómo pasar un pedido?
En primer lugar, háganos saber sus necesidades o la aplicación. En segundo lugar, citamos según sus necesidades o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y el pago de depósito de la orden oficial. Por último, disponemos de la producción y el buque una vez esté listo.
5: Se aceptan pedidos online de Alibaba?
Seguro! ! Preferimos a cumplir con los pedidos de Alibaba bajo el sistema de aseguramiento de comercio, ya que ambas partes estarán protegidos.
6: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
Sí, normalmente podríamos ofrecer muestras gratis, pero No pagar Los gastos de envío de mercancías.
7: ¿Cómo garantizar mis bienes?
El fin se organizan de forma exactamente como lo pidió, vamos a verificar doblemente el embalaje y la cantidad antes de entregar también tomaremos fotos si desea o necesita.
8: Está bien para imprimir mi logo en el embalaje?
Por supuesto, el embalaje personalizado aceptado! ! Pero puede traer algún coste, que depende de la cantidad, si la cantidad de pequeños, a continuación, no aceptamos.
Póngase en contacto con nosotros
La vida de la carga de 2000 horas a 85C, alta y estable calidad
De pequeño tamaño y bajo costo,
La capacitancia: De 0.1UF a 10.000 UF
Voltaje: A partir de 4V a 450V
Para la aplicación de productos electrónicos de consumo general
Características Especificaciones
Sonó la temperatura de funcionamiento de -40 a +85 C
La capacitancia de la tolerancia(25C, 120Hz) +/-20%
Características:
La vida de la carga de las 20.00 horas a 85 °C.
Y de alta calidad estable
Pequeño tamaño y bajo coste
Para la aplicación de productos electrónicos de consumo general
Specifictions:
El rango de temperaturas(ºC): -40~+85
El rango de tensión nominal(V): 6.3~450
La capacitancia nominal Ranger(μF): 0.1~22000
La capacitancia de la tolerancia(20°C, 120Hz): 20%
La corriente de fuga (Μa): 6.3~100V: 0, 01 CV o que sea menor(a 25 ºC, después de 2 minutos).
160~450V: 0, 03CV+10(a 25 ºC, después de 2 minutos).
Clasificaciones estándar | |||||||||||||||
WV(V). | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | ||||||||
La tapa (μF) | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | |
ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ||
0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 5 | - | - | |
0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 7 | - | - | |
0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 9 | - | - | |
0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 10 | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 15 | - | - | |
2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 20 | - | - | |
3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 25 | - | - | |
4.7 | - | - | - | - | - | - | 5x11. | 25 | 5x11. | 30 | 5x11. | 30 | 5x11. | 35 | |
10 | - | - | - | - | 5x11. | 40 | 5x11. | 40 | 5x11. | 45 | 5x11. | 45 | 5x11. | 50 | |
22 | - | - | 5x11. | 50 | 5x11. | 55 | 5x11. | 60 | 5x11. | 60 | 5x11. | 70 | 6.3X11 | 85 | |
33 | 5x11. | 60 | 5x11. | 65 | 5x11. | 70 | 5x11. | 70 | 5x11. | 80 | 6.3X11 | 100 | 6.3X11 | 100 | |
47 | 5x11. | 70 | 5x11. | 75 | 5x11. | 80 | 5x11. | 90 | 6.3X11 | 110 | 6.3X11 | 120 | 8x11.5 | 150 | |
100 | 5x11. | 100 | 5x11. | 110 | 6.3X11 | 140 | 6.3X11 | 150 | 8x11.5 | 190 | 8xx11.5 | 210 | 10x12, 5 | 260 | |
220 | 6.3X11 | 170 | 6.3X11 | 190 | 8x11.5 | 240 | 8x11.5 | 260 | 10x12, 5 | 330 | 10x16 | 400 | 10x20 | 460. | |
330 | 6.3X11 | 210 | 8x11.5 | 270 | 8x11.5 | 300 | 10x12, 5 | 380 | 10x16 | 450 | 10x20 | 540 | 12, 5x20 | 650 | |
470 | 8x11.5 | 300 | 8x11.5 | 330 | 10x12, 5 | 420 | 10x16 | 500 | 10x20 | 590 | 12, 5x20 | 740 | 12, 5x25 | 850 | |
1000 | 10x12, 5 | 530 | 10x16 | 620 | 10x20 | 740 | 12, 5x20 | 1000 | 12, 5x20 | 1050 | 16x25 | 1350 | 16x31.5 | 1550 | |
2200 | 12, 5x20 | 990 | 12, 5x20 | 1050 | 12, 5x25 | 1200 | 16x25 | 1500 | 16x31.5 | 1750 | 18x35.5 | 2100 | - | - | |
3300 | 12, 5x20 | 1150 | 12, 5x25 | 1350 | 16x25 | 1650 | 16x31.5 | 1900 | 18x35.5 | 2250 | - | - | - | - | |
4700 | 16x25 | 1700 | 16x25 | 1800 | 16x31.5 | 2100 | 18x35.5 | 2450 | - | - | - | - | - | - | |
6800. | 16x25 | 1900 | 16x31.5 | 2200 | 18x35.5 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000. | 16x31.5 | 2250 | 18x35.5 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000 | 18x35.5 | 2900 | 18x35.5 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22000 | 18x40 | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WV(V). | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||
Pac(μF) | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | El tamaño | Rizado | |
ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ||
0.1 | 5x11. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.22 | 5x11. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.33 | 5x11. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.47 | 5x11. | 10 | 6.3X11 | 10 | 6.3X11 | 10 | 6.3X11 | 10 | 6.3X11 | 10 | - | - | - | - | |
1 | 5x11. | 15 | 6.3X11 | 15 | 6.3X11 | 15 | 6.3X11 | 1 | 8x11.5 | 15 | 8x11.5 | 15 | 10x12, 5 | 15 | |
2.2 | 5x11. | 25 | 6.3X11 | 20 | 6.3X11 | 20 | 8x11.5 | 25 | 10x12, 5 | 30 | 10x12, 5 | 20 | 10x16 | 25 | |
3.3 | 5x11. | 30 | 8x11.5 | 35 | 8x11.5 | 35 | 10x12, 5 | 35 | 10x12, 5 | 35 | 10x16 | 35 | 10x20 | 35 | |
4.7 | 5x11. | 35 | 8x11.5 | 40 | 10x12, 5 | 50 | 10x12, 5 | 40 | 10x16 | 45 | 10x20 | 45 | 12, 5x20 | 45 | |
10 | 6.3X11 | 60 | 10x12, 5 | 70 | 10x16 | 75 | 10x20 | 75 | 10x20 | 75 | 12, 5x20 | 75 | 12, 5x25 | 75 | |
22 | 8x11.5 | 110 | 10x20 | 120 | 10x20 | 120 | 12, 5x25 | 140 | 12, 5x25 | 140 | 16x25 | 140 | 16x31.5 | 140 | |
33 | 10x12, 5 | 160 | 12, 5x20 | 180 | 12, 5x25 | 190 | 12, 5x25 | 170 | 16x25 | 200 | 16x31.5 | 190 | 18x35.5 | 200 | |
47 | 10x16 | 210 | 12, 5x25 | 230 | 12, 5x25 | 220 | 16x25 | 240 | 16x31.5 | 260 | 18x35.5 | 260 | 22x35 | 350 | |
100 | 12, 5x20 | 380 | 16x25 | 400 | 16x31.5 | 430 | 18x35.5 | 440 | 22x30 | 400 | 22x30 | 330 | - | - | |
220 | 16x25 | 720. | 18x35.5 | 730 | 18x35 | 600 | 22x30 | 500 | 22x50 | 600 | 25x50 | 750 | - | - | |
330 | 16x25 | 880 | 19x40 | 800 | 22x40 | 800 | 22x50 | 900 | 25x50 | 900 | - | - | - | - | |
470 | 16x31.5 | 1150 | 22x40 | 850 | 25x40 | 1100 | 25x50 | 1200 | - | - | - | - | - | - | |
1000 | 19x40 | 1400 | 25x50 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2200 | 22x50 | 2400 | 25x50 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3300 | 25x50 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Descripciones de productos
Actualmente ofrecemos una amplia gama de condensadores, LEDs, Fresado Cermet potenciómetros, PCBs, Semiconductores, transistores, varistores de óxido de zinc, interruptores y resistencias.
Información de la empresa
Elecsound Certificadas ISO es un Fabricante de alta calidad, componentes electrónicos de alta fiabilidad, formada en enero de 1996. Nuestro personal tiene más de 10 años de experiencia con un excelente inglés. Todos nuestros empleados tienen una fuerte ética de trabajo y un fuerte compromiso de proporcionar los productos de alta calidad que siempre cumplen o exceden las necesidades de nuestros clientes.
Los certificados
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
1: ¿Cuál es su plazo de entrega?
Depende. Normalmente, es 2-6 días laborables si la mercancía en stock, o es 7-40 días si la mercancía no está en stock.
2: ¿Cuál es su condiciones de pago?
Para la pequeña cantidad de pedidos, el 100% mejor paga por PayPal o T/T de antemano. Para la gran cantidad pedidos como más de
10000USD, el 30% T/T de antemano, equilibrio totalmente pagado antes del envío.
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para un pedido?
Sí, tenemos MOQ. Los distintos elementos tienen diferentes MOQ. Vamos a marcar MOQ cuando citamos.
4: Cómo pasar un pedido?
En primer lugar, háganos saber sus necesidades o la aplicación. En segundo lugar, citamos según sus necesidades o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y el pago de depósito de la orden oficial. Por último, disponemos de la producción y el buque una vez esté listo.
5: Se aceptan pedidos online de Alibaba?
Seguro! ! Preferimos a cumplir con los pedidos de Alibaba bajo el sistema de aseguramiento de comercio, ya que ambas partes estarán protegidos.
6: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
Sí, normalmente podríamos ofrecer muestras gratis, pero No pagar Los gastos de envío de mercancías.
7: ¿Cómo garantizar mis bienes?
El fin se organizan de forma exactamente como lo pidió, vamos a verificar doblemente el embalaje y la cantidad antes de entregar también tomaremos fotos si desea o necesita.
8: Está bien para imprimir mi logo en el embalaje?
Por supuesto, el embalaje personalizado aceptado! ! Pero puede traer algún coste, que depende de la cantidad, si la cantidad de pequeños, a continuación, no aceptamos.
Póngase en contacto con nosotros