Información Básica.
No. de Modelo.
CBB65 capacitor
Electrolyte
Castor Oil
Usage
AC/Motor
Tuning
Film Capacitor
Filter
Film Capacitor
marca
saifu/lcr
tensión nominal
110vac-680vac
temperatura de funcionamiento
40/85/21
terminal
cable de conexión, pin o cable (también personalizar)
forma
cilindro o elipse
vaciado
aluminio o plástico
forma exterior
redondo, rectangular, cuadrado, ovalado
clase de protección
p0,p2
certificado
ul,tuv,cqc,iso9001,sgs
número de modelo
condensador de arranque del motor de ca cbb65 condensador 50/60h
Paquete de Transporte
on Demand
Especificación
Iec60252 2-1: 2001 GB/T3667-1-2005
Marca Comercial
Saifu/Csf/OEM
Origen
China(Mainland)
Código del HS
85322590
Capacidad de Producción
1, 000, 000PCS/Month
Descripción de Producto
Condensador de aire acondicionado de calidad del fabricante
Dibujo de esquema:
Características:
- Ampliamente aplicado al inicio y funcionamiento de la CA monofásica Motores a una potencia de 60Hz/50Hz frecuencias
- Propiedad auto-sanadora
- Buena estabilidad y fiabilidad
- Más seguro con diseño a prueba de explosiones
- Condensador redondo, puede ser proporcionado condensador oval
- Condensador único, puede proporcionarse condensador doble
Normas de referencia | GB/T 3667,1( IEC60252-1) |
Categoría climática | 40 / 70 / 21,40 / 85 / 21 |
Clase de operación | Clase B (10000h) clase C (3000h) |
Clase de protección de seguridad | S2 |
Rango de tensión | 250VAC,370VAC,440VAC,450VAC, 660VAC |
Rango de capacitancia | 1~120μF |
Tolerancia de capacitancia | ± 5%, ± 10%, ± 15% |
Factor de disipación | 20 x10-4 (100Hz,20°C) |
Probar el borne de tensión al borne UTT | 2 un durante 2 segundos |
Probar el terminal de voltaje al UTC de Case | (2Un+1000)VAC o 2000Vac- 50Hz durante 60 segundos |
Resistencia de aislamiento | ≥3000s (100Hz,20°C,1min) |
Descripción:
CBB65 condensadores de funcionamiento del motor (forma redonda, valor de capacitancia simple o valor de capacitancia de la carga)
Los condensadores de funcionamiento de motor CBB65 disponen de un sistema dieléctrico de película de polipropileno metalizado de baja pérdida y autorregeneración, que están llenos de aceite de ruedas. Los condensadores de funcionamiento de motor con valor de capacitancia simple se ofrecen en tensiones que van desde 240 hasta 660 VCA y con un rango de capacitancia simple de 0,5 hasta 120 microfarads. Los condensadores de funcionamiento del motor están diseñados para funcionar en servicio continuo en un amplio rango de temperaturas de -40°C a +85°C con una potencia nominal completa de 50/60 Hz. Tensión de CA aplicada. Los condensadores de funcionamiento de motor CBB65 ofrecen características eléctricas excepcionales, alta estabilidad de capacitancia en el tiempo y la temperatura, y muy bajas pérdidas de potencia internas (factor de disipación). La caja es de aluminio redondo-forma latas y terminaciones estándar son 2*4 terminales. También tiene 1*1pin,2*2pin,4*4pin,2*3*4pin o cable.
CBB65 condensador tiene ventajas de pequeño volumen, peso ligero, baja disipación, alta resistencia de aislamiento, buen carácter de autorregeneración, corriente antichoque, gran capacidad de transporte y rendimiento eléctrico constante, y seguridad fiable con anti-explosión interior, etc.
Aplicación:
Las aplicaciones posibles incluyen; motor eléctrico, bombas, aire acondicionado, compresor, Iluminación y aplicaciones de CA de uso general.
Dimensiones (mm):
Condensadores de motor de CA tipo CBB65:
NO | especificaciones de producción | terminal | tamaño |
1 | CBB65-450VAC 5μF ~9μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ40*60 |
2 | CBB65-450VAC-10μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ40*60 |
3 | CBB65-450VAC-12.5μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ40*70 |
4 | CBB65-450VAC-15μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ45*70 |
5 | CBB65-450VAC-20μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*75 |
6 | CBB65-450VAC-25μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*85 |
7 | CBB65-450VAC-30μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
8 | CBB65-450VAC-35μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
9 | CBB65-450VAC-40μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
10 | CBB65-450VAC-45μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*100 |
11 | CBB65-450VAC-50μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*125 |
12 | CBB65-450VAC-55μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*125 |
13 | CBB65-450VAC-60μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ50*125 |
14 | CBB65-450VAC-65μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ55*125 |
15 | CBB65-450VAC-70μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ55*125 |
16 | CBB65-450VAC-80μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ60*125 |
17 | CBB65-450VAC-90μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ60*125 |
18 | CBB65-450VAC-100μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ63.5*125 |
19 | CBB65-450VAC-120μF | 1*1 o 2*4 o 2*2 o 4*4 | φ63.5*125 |
Condensadores de motor ac tipo CBB65 dobles:
NO | especificaciones de producción | terminal | tamaño |
1 | CBB65 15+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ45*70 |
2 | CBB65 15+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ45*70 |
3 | CBB65 15+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ45*70 |
4 | CBB65 15+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ45*70 |
5 | CBB65 20+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*75 |
6 | CBB65 20+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*75 |
7 | CBB65 20+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*75 |
8 | CBB65 20+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*75 |
9 | CBB65 30+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
10 | CBB65 30+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
11 | CBB65 30+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
12 | CBB65 30+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
13 | CBB65 35+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
14 | CBB65 35+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
15 | CBB65 35+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
16 | CBB65 35+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
17 | CBB65 40+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
18 | CBB65 40+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
19 | CBB65 40+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
20 | CBB65 40+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
21 | CBB65 45+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
22 | CBB65 45+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*100 |
23 | CBB65 45+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
24 | CBB65 45+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
25 | CBB65 50+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
26 | CBB65 50+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
27 | CBB65 50+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
28 29 | CBB65 50+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
30 | CBB65 60+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
31 | CBB65 60+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
32 | CBB65 60+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ50*125 |
33 | CBB65 60+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ55*125 |
34 | CBB65 70+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | φ55*125 |
35 | CBB65 70+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | φ55*125 |
36 | CBB65 70+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | Φ60*125 |
37 | CBB65 70+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | Φ60*125 |
38 | CBB65 80+1,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | Φ60*125 |
39 | CBB65 80+3UF | 2*3*4 o 4*4*4 | Φ60*125 |
40 | CBB65 80+5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | Φ60*125 |
41 | CBB65 80+7,5uf | 2*3*4 o 4*4*4 | Φ60*125 |
Condensadores que producen imágenes:
Fábrica de condensadores más tipos de mercancías: