Información Básica.
No. de Modelo.
AC0603JRNPO0BN471
Electrolyte
Electrolytic
Usage
Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass, Automotive
cantidad de paquetes de fábrica
4000
tensión nominal dc
100 v de cc
dieléctrico
C0g (Np0)
rohs
rohs
Paquete de Transporte
Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
Marca Comercial
YAGEO
Origen
China
Código del HS
8532249000
Descripción de Producto
Número de producto del fabricante | AC0603JRNPO0BN471 |
Aplicación | Automoción |
Descripción: | Condensadores cerámicos multicapa MLCC - SMD/SMT 100V 470pF C0G 0603 5% |
Marca comercial | YAGEO |
Origen | China |
Código de caso - en: | 0603 |
Código de caso - mm: | 1608 |
Altura: | 0,8 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima: | - 55 C. |
Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125 C |
Producto: | MLCC de automoción |
Estilo de terminación: | SMD/SMT |
Terminación: | Estándar |
Serie: | AC |
Embalaje: | Carrete / cinta |
Embalaje: | Cortar cinta |
Marca: | YAGEO |
Capacitancia - NF: | 0,47 NF |
Clase: | Clase 1 |
Longitud: | 1,6 mm |
Paquete / Caja: | 0603 (1608 unidades métricas) |
Tipo de producto: | Condensadores cerámicos |
Cantidad de paquete de fábrica: | 4000 |
Subcategoría: | Condensadores |
Tipo: | Condensador cerámico multicapa de montaje superficial de grado de automoción |
Tensión nominal CA: | - |
Anchura: | 0,8 mm |
Peso de la unidad: | 0,000222 onzas |
Automoción
Como el principal proveedor mundial de MLCC, YAGEO se complace en traerle a la clase de automoción MLCC. En comparación con los MLCC de uso general, los MLCC de grado de automoción están calificados con los criterios AEC-Q200 para garantizar su fiabilidad. Esta categoría incluye AC, AS, AQ, AC Array, AC HICAP, Serie AC HiTemp y AC X5R/X6S.
AC
Grado de automoción
AEC-Q200 calificado y PPAP proporcionado |
Fábrica QMS: Certificación IOS/ TS16949 |
Tabla flex >=2mm |
Monitor 100% AOI y SPC |
Alta fiabilidad |
Aplicación
Hoja de datos: