Información Básica.
No. de Modelo.
AC1206KRX7R9BB104
Electrolyte
X7r
Usage
Automotive
cantidad de paquetes de fábrica
4000
tensión nominal dc
50 v de cc
dieléctrico
X7r
rohs
rohs
Paquete de Transporte
Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
Especificación
1206 (3216 metric)
Marca Comercial
YAGEO
Origen
China
Código del HS
8532249000
Descripción de Producto
Número de producto del fabricante | AC1206KRX7R9BB104 |
Aplicación | Automoción |
Descripción: | Condensadores cerámicos multicapa MLCC - SMD/SMT 50 V 0,1uF X7R 1206 10% |
Tolerancia | ±10% |
Tamaño | 0,126" L X 0,063" W (3,20mm X 1,60mm) |
Coeficiente de temperatura | X7R |
Grosor (máx.) | 0,037" (0,95mm) |
Marca comercial | YAGEO |
Origen | China |
Código de caso - en: | 1206 |
Código de caso - mm: | 3216 |
Altura: | 0,85 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima: | - 55 C. |
Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125 C |
Producto: | MLCC de automoción |
Estilo de terminación: | SMD/SMT |
Terminación: | Estándar |
Serie: | X7R |
Embalaje: | Carrete / cinta |
Embalaje: | Cortar cinta |
Marca: | YAGEO |
Capacitancia - NF: | 100 NF |
Capacitancia - UF: | 100000 pF |
Clase: | Clase 2 |
Longitud: | 3,2 mm |
Paquete / Caja: | 1206 (3216 unidades métricas) |
Tipo de producto: | Condensadores cerámicos |
Cantidad de paquete de fábrica: | 4000 |
Subcategoría: | Condensadores |
Tipo: | Condensador cerámico multicapa de montaje superficial |
Tensión nominal CA: | - |
Anchura: | 1,6 mm |
Peso de la unidad: | 0,000952 onzas |
Automoción
Como el principal proveedor mundial de MLCC, YAGEO se complace en traerle a la clase de automoción MLCC. En comparación con los MLCC de uso general, los MLCC de grado de automoción están calificados con los criterios AEC-Q200 para garantizar su fiabilidad. Esta categoría incluye AC, AS, AQ, AC Array, AC HICAP, Serie AC HiTemp y AC X5R/X6S.
AC
Grado de automoción
AEC-Q200 calificado y PPAP proporcionado |
Fábrica QMS: Certificación IOS/ TS16949 |
Tabla flex >=2mm |
Monitor 100% AOI y SPC |
Alta fiabilidad |
Aplicación