- Visión General
- Fotos detalladas
- Selección de productos
- Hoja de datos
- Productos relacionados
Información Básica.
Electrolyte
Electrolytic
Usage
Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass
Tuning
Aluminum Electrolytic
Filter
Aluminum Electrolytic Capacitor
certificación
ISO9001 IATF16949
voltaje
10 ~ 400V
Applicable Tempe.
-25~+125ºC
Nominal Cap. Range
2200~680000UF
lugar de origen
guangdong, china
Paquete de Transporte
500/Bag
Especificación
Aluminum Electrolytic
Marca Comercial
YUSCON
Origen
China
Código del HS
8532290000
Capacidad de Producción
100000000
Descripción de Producto
Serie de productos | Modelo | Rango de capacitancia | Tensión de trabajo | Forma de pin | Temperatura aplicable | Aplicación |
Sin polaridad | NO | 0,47 ~ 4700 μF | 6,3 ~100V | Plomo | -40~+105°C | Aplicación del sonido |
Sin polaridad | NO | 0,47 ~ 4700 μF | 6,3 ~100V | Plomo | -40~+85°C | Aplicación del sonido |
Sin polaridad | NM | 0,1 ~ 470 μF | 6,3~63V | Plomo | - 40 ~ +105 ºC | Electrónica de consumo |
Sin polaridad | NO | 0,1 ~47 μF | 6,3~50V | Plomo | - 40 ~ +105 ºC | Electrónica de consumo |
Sin polaridad | TMP | 1 ~1000F | 50V 100V | Plomo | -40~+85ºC. | Aplicación del sonido |
Sin polaridad | TNP | 100 ~1000F | 50V 100V | Plomo | -40~+85ºC. | Aplicación del sonido |
Sin polaridad | PA | 10~330μF | 160~250V | Plomo | -40~105°C | Aplicación del sonido |
Sin polaridad | ANP | 1~1000F | 50V 100V | Plomo | -40~85°C | Aplicación del sonido |
Sin polaridad | AKP | 100 ~1000F | 50V 100V | Plomo | -40~85°C | Aplicación del sonido |
Sin polaridad | AMP | 1 ~1000F | 50V 100V | Plomo | -40~+85ºC. | Aplicación del sonido |
Flash fotográfico | HX | 4,7~220μF | 160~450V | Plomo | -20 ~ +125ºC. | Electrónica de iluminación |
Flash fotográfico | HXL | 47~5600μF | 6,3~50V | Plomo | -40~+125ºC. | Electrónica de iluminación |
Flash fotográfico | TW | 1~4700uF | 6,3 ~450V | Plomo | -40~+125ºC. | Electrónica de iluminación |
Flash fotográfico | RF | 10~220μF | 300~390V | Plomo | -20 ~ +55 ºC | Electrónica de iluminación |
Flash fotográfico | RFS | 10~100μF | 300~360V | Plomo | -20 ~ +55 ºC | Electrónica de iluminación |
Flash fotográfico | RFL | 220~3300μF | 330V 360V 390V | Encaje a presión | -20 ~ +55 ºC | Electrónica de iluminación |
Flash fotográfico | RPK | 47~470μF | 360~450V | Encaje a presión | -20 ~ +55 ºC | Electrónica de iluminación |
Tipo delgado | TX | 10~470μF | 200 ~450 V | Plomo | -25 ~ +105 ºC | Electrónica de consumo |
Tipo delgado | LF | 10~470μF | 200~450V | Plomo | -25 ~+105ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de terminal roscado | CUADRADOS | 2200~680000uF | 10 ~ 400V | Tornillo | (-40~+105ºC)(10~100VDC) (-25~+105ºC)(160~250VDC) | Poder popular |
Tipo de terminal roscado | SW | 3300~680000uF | 10 ~ 250V | Tornillo | (-40~+85ºC)(10~100VDC) (-25~+85ºC)(160~250VDC) | Poder popular |
Tipo de complemento | SKL | 10~2200μF | 160~450V | Encaje a presión | -25 a +105 ºC | Electrónica de consumo |
Tipo de complemento | SF | 10~2200μF | 160~450V | Encaje a presión | -25 ~+105ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de complemento | SR | 10~470μF | 160~450V | Encaje a presión | -40~+85ºC. | Aplicación del sonido |
Tipo de complemento | ST | 47~470μF | 160~450V | Encaje a presión | -25 ~+105ºC. | Aplicación del sonido |
Tipo de complemento | SM | 33~33000uF | 16~450V | Tipo de complemento | -40~+85ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de complemento | SK | 47~22000μF | 16~450V | Encaje a presión | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Tipo de complemento | SL | 47~33000μF | 160~450V | Encaje a presión | -25~105°C | Poder popular |
Alta frecuencia e impedancia baja | TM | 10~12000μF | 6,3 ~100V | Plomo | -40ºC ~ +105ºC. | Aplicación del sonido |
Alta frecuencia e impedancia baja | TZ | 10~6800μF | 6,3 ~100V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Alta frecuencia e impedancia baja | TS | 100~4700μF | 6,3~50V | Plomo | -55~+105ºC. | Electrónica de consumo |
Alta frecuencia e impedancia baja | TH | 22~8200μF | 6,3~50V | Plomo | -40ºC ~ +105ºC. | Electrónica de iluminación |
Alta frecuencia e impedancia baja | TG | 4,7~470μF | 160~450V | Plomo | -40ºC ~ +105ºC. | Electrónica de iluminación |
Alta frecuencia e impedancia baja | TP | 100~10000μF | 6,3~50V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Alta frecuencia e impedancia baja | TL | 1~22000μF | 6,3~50V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Alta frecuencia e impedancia baja | NO | 4,7~22000μF | 6,3 ~100V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Alta frecuencia e impedancia baja | TF | 1~470μF | 160~450V | Plomo | -25 ~+105ºC. | Electrónica de iluminación |
Alta frecuencia e impedancia baja | TB | 0,47 ~ 15000 μF | 6,3 ~100V | Plomo | -40ºC ~ +105ºC. | Electrónica de consumo |
Estándar | LC | 0,1 ~ 330 μF | 10~50V | Plomo | -40~+105°C | Electrónica de consumo |
Estándar | RK | 0,1 ~ 22000 μF | 6,3 ~450V | Plomo | -40~+105°C | Electrónica de consumo |
Estándar | RA | 0,1 ~ 1500μF | 6,3 ~450V | Plomo | -40~+85°C | Electrónica de consumo |
Estándar | RX | 0,1 ~ 10000 μF | 6,3 ~450V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | FZ | 3,3~4700uF | 6,3 ~100V | SMD | -55~+105ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | CK | 0,1~6800uF | 4~100V | SMD | -40~+105°C | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | LZ | 1~4700uF | 6,3~50V | SMD | -55~+105ºC. | Aplicación del sonido |
Tipo de montaje superficial | CS | 0,1 ~ 6800 μF | 4~100V | SMD | -40~85°C | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | KZ | 4,7~4700μF | 6,3~50V | SMD | -55~+105ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | SC | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | SMD | -40~+85ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | KH | 10~2200μF | 6,3 ~450V | SMD | -40~+125ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | EL | 0,1 ~ 1500μF | 6,3~50V | SMD | -55~+105ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | KL | 0,1 ~ 1500μF | 6,3 ~100V | SMD | -55~+105ºC. | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | U | 1~47μF | 160~450V | SMD | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Tipo de montaje superficial | KP | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | SMD | - 55 ~ +105 ºC | Aplicación del sonido |
Tipo de montaje superficial | CN | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | SMD | -40~+85ºC. | Aplicación del sonido |
Miniaturizado | RG | 0,1 ~ 470 μF | 4~63V | Plomo | -40~+85°C | Electrónica de consumo |
Miniaturizado | RM | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Miniaturizado | RS | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
Miniaturizado | SS | 0,1 ~ 220 μF | 4~50V | Plomo | -40~+85ºC. | Aplicación del sonido |
Miniaturizado | HR | 1~10000uF | 6,3 ~450V | Plomo | -40~105°C | Electrónica de consumo |
La siguiente hoja de datos es para AMP solamente, póngase en contacto con nosotros para obtener más información y la hoja de datos de otros.
Especificación