- Visión General
- Los detalles del producto
- Parámetro técnico
- Productos relacionados
- Información de la empresa
- Póngase en contacto con nosotros
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Baja tensión de alimentación de la derivación del condensador tipo de auto-sanación
Descripción:
El modelo BSMJ,BCMJ,BZMJ | V nominal. (KV) | Capacidad nominal (Kvar) | Capacidad nominal (ΜF) | Salientes El terminal | Dibujo No. | H (Mm) | Corriente nominal (A) |
0.4-4-3 | 0.4 | 4 | 79.6 | 5.8 | 105 | M6 | 5.8 |
0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 99.5 | 7.2 | 105 | M6 | 7.2 |
0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 119.4 | 8.7 | 105 | M6 | 8.7 |
0.4-7.5-3 | 0.4 | 7.5 | 149.2 | 10.8 | 125 | M6 | 10.8 |
0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 159.2 | 11.6 | 125 | M6 | 11.6 |
0.4-10 3 | 0.4 | 10 | 198.9 | 14.4. | 180 | M6 | 14.4. |
0.4-12 3 | 0.4 | 12 | 238.7 | 17.3 | 180 | M6 | 17.3 |
0.4-14 3 | 0.4 | 14 | 278.5 | 20.2 | 210 | M6 | 20.2 |
0.4-15 3 | 0.4 | 15 | 298.4 | 21.7 | 210 | M6 | 21.7 |
0.4-16 3 | 0.4 | 16 | 318.3 | 23.1 | 210 | M6 | 23.1 |
0.4-18 3 | 0.4 | 18 | 358.1 | 26 | 245 | M6 | 26 |
0.4-20 3 | 0.4 | 20 | 397.9 | 28.9 | 245 | M6 | 28.9 |
0.4-22 3 | 0.4 | 22 | 437.7 | 31.8 | 210 | M8 | 31.8 |
0.4-24 3 | 0.4 | 24 | 477.4 | 34.6 | 210 | M8 | 34.6 |
0.4-25 3 | 0.4 | 25 | 497.4 | 36.1 | 210 | M8 | 36.1 |
0.4-28 3 | 0.4 | 28 | 557.3 | 40.4 | 260 | M8 | 40.4 |
0.4-30 3 | 0.4 | 30 | 596.8 | 43.3 | 260 | M8 | 43.3 |
0.4-35 3 | 0.4 | 35 | 696.3 | 50.5 | 260 | M8 | 50.5 |
0.4-40 3 | 0.4 | 40 | 796.2 | 57.7 | 330 | M8 | 57.7 |
0.4-45 3 | 0.4 | 45 | 895.2 | 65 | 330 | M10 | 65 |
0.4-50 3 | 0.4 | 50 | 995.2 | El 72,2 | 345 | M10 | El 72,2 |
0.4-55 3 | 0.4 | 55 | 1094.2 | 79.4 | 220 | M10 | 79.4 |
0.4-60 3 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 86.6 | 220 | M10 | 86.6 |
0.45-1-3 | 0.45 | 1 | 15.7 | 1.3 | 105 | - | 1.3 |
0.45-2-3 | 0.45 | 2 | 31.4 | 2.6 | 105 | - | 2.6 |
0.45-3-3 | 0.45 | 3 | 47.2 | 3.8 | 105 | - | 3.8 |
0.45-4-3 | 0.45 | 4 | 62.9 | 5.1. | 105 | M5 | 5.1. |
0.45-5-3 | 0.45 | 5 | El 78,6 | 6.4 | 105 | M5 | 6.4 |
0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 94.3 | 7.7 | 105 | M6 | 7.7 |
0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 117,9 | 9.6 | 105 | M6 | 9.6 |
0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 125,8 | 10.3 | 105 | M6 | 10.3 |
0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.2 | 12.8 | 125 | M6 | 12.8 |
0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.6 | 15.4 | 180 | M6 | 15.4 |
0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.1 | 18 | 210 | M6 | 18 |
0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 235,8 | 19.2 | 210 | M6 | 19.2 |
0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.5 | 20.5 | 210 | M6 | 20.5 |
0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 282.9 | 23.1 | 210 | M6 | 23.1 |
0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.4 | 25.7 | 210 | M6 | 25.7 |
0.45-22-3 | 0.45 | 22 | 345.8 | 28.3 | 245 | M6 | 28.3 |
0.45-24-3 | 0.45 | 24 | 377.3 | 30.8 | 245 | M6 | 30.8 |
0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393.2 | 32.1 | 210 | M6 | 32.1 |
0.45-28-3 | 0.45 | 28 | 440.3 | El 35,9 | 210 | M8 | El 35,9 |
0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.8 | 38.5 | 210 | M8 | 38.5 |
0.45-35-3 | 0.45 | 35 | 550.2 | 44.9 | 260 | M8 | 44.9 |
0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629.1 | 51.3 | 260 | M8 | 51.3 |
0.45-45-3 | 0.45 | 45 | 707.7 | 57.7 | 330 | M10 | 57.7 |
0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.3 | 64.2 | 330 | M8 | 64.2 |
0.45-55-3 | 0.45 | 55 | 864.5 | 70.6 | 330 | M10 | 70.6 |
0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.6 | 77.5 | 345 | M10 | 77.5 |
0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 57.7 | 5.5 | 125 | M6 | 5.5 |
0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115,5 | 11 | 180 | M6 | 11 |
0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173,2 | 16.5 | 210 | M6 | 16.5 |
0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 184.8 | 17.6 | 210 | M6 | 17.6 |
0.525-18-3 | 0.525 | 18 | 207.9 | 19.8 | 210 | M6 | 19.8 |
0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231 | 22 | 210 | M6 | 22 |
0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 288.9 | 27.5 | 210 | M8 | 27.5 |
0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.6 | 33 | 260 | M8 | 33 |
0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 462.2 | 44 | 330 | M8 | 44 |
0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 577.7 | 55 | 345 | M10 | 55 |
0.525-60-3 | 0.525 | 60 | 693.3 | 66 | 220 | M10 | 66 |
0.69-5-3 | 0.69 | 5 | 33.4 | 4.2. | 125 | M6 | 4.2. |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 180 | M6 | 8.4 |
0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100.3 | 12.6 | 210 | M6 | 12.6 |
0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107 | 13.4 | 210 | M6 | 13.4 |
0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 133.8 | 16.7 | 210 | M6 | 16.7 |
0.69-25-3 | 0.69 | 25 | 167,2 | 20.9 | 210 | M6 | 20.9 |
0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 200.7 | 25.1 | 260 | M8 | 25.1 |
0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267.4 | 33.5 | 330 | M8 | 33.5 |
0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334.3 | El 41,9 | 345 | M10 | El 41,9 |
0.69-60-3 | 0.69 | 60 | 401.4 | 50.2 | 220 | M10 | 50.2 |
1.2-5-3 | 1.2 | 5 | 11 | 2.4 | 180 | M6 | 2.4 |
1.2-10 3 | 1.2 | 10 | 22 | 4.8 | 210 | M6 | 4.8 |
1.2-15 3 | 1.2 | 15 | 33.2 | 7.2 | 220 | M6 | 7.2 |
1.2-20 3 | 1.2 | 20 | 44.2 | 9.6 | 260 | M6 | 9.6 |
1.2-25 3 | 1.2 | 25 | 55.3 | 12 | 260 | M6 | 12 |
Zhejiang ZheGui Electric Co., Ltd, fundada en 2013. Estamos ubicados en Zhejiang con acceso a transporte conveniente y desarrollado mercado eléctrico. Somos un grupo de empresas privadas que mantienen la producción, expedido por el ex Ministerio de Energía y el ministerio de ingeniería mecánica y eléctrica.
La empresa tiene casi 60 millones de activos fijos y más de 60 empleados, que abarca 23133 metros cuadrados. Estamos especializados en I+D de la producción de tableros de distribución completa de alta y baja tensión equipos tales como la subestación de prefabricados, armario de distribución/box, cajón del armario armario de red en anillo, inflables gabinete, etc..
Tenemos tres máquinas CNC CNC doblar, la esquila de las máquinas CNC, máquinas de corte por láser y una serie de equipos de producción avanzadas a fin de optimizar la estructura del producto y mejorar la eficiencia de producción. Después de casi 7 años de desarrollo, ha superado la certificación del sistema de calidad ISO 9001-2000. Todos los artículos producidos por nuestra propia fábrica, de modo que nuestras ventajas son: calidad y precio razonable. Reunir la energía del mundo para deleitar a su negocio. Es honorable para Zhegui compartir su progreso, brillo y éxito!
Q5: ¿Cuál es el precio de envío?
A5: según el puerto de la entrega, los precios varían.