Información Básica.
No. de Modelo.
SRT-Home Energy Storage Battery-5152W
rango de tensión de funcionamiento
42v~58,4v
capacidad nominal
100ah
potencia nominal
5.152kwh
corriente de carga/descarga
50a
corriente de carga máxima
100a
corriente de descarga máxima
100a
temperatura de trabajo
-10 to 45 Charge
temperatura y humedad de almacenamiento
-10 to 35
dimensiones
513*448*176.5mm
vida útil del ciclo
Store for Three Months
nivel de ip
ip 20
método de comunicación
can o rs485
altitud
0-3000m
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
5P16S 51.52V 5.152KWh
Marca Comercial
SITUITUO
Origen
Guang Dong, China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
500000pieces/Year
Descripción de Producto
Powerwall 5P16S 51.52V 5.152Kwh Lifepo4 Casa Solar de la batería de almacenamiento de energía de baterías Lifepo4
Parámetros del producto
NO. | El tema | La especificación |
1 | La configuración de la batería | 5P16S |
2 | La tensión nominal | 51.52V |
3 | El rango de tensión de funcionamiento | 42V~58.4V |
4 | Capacidad nominal | 100Ah@25±2 ºC 80Ah@-10 ± 2 ºC |
5 | Potencia nominal | 5.152KWh |
6 | La corriente de carga/descarga | 50 @25±2 ºC |
7 | Corriente de carga máxima | 100A@25±2 ºC |
8 | La máxima corriente de descarga | 100A@25±2 ºC |
9 | La temperatura de trabajo | -10~45ºC(carga) |
-20~40ºC(Descargar) | ||
10 | La Temperatura y Humedad de almacenamiento | -10ºC~35ºC(Store forone mes). 25±2 ºC(tienda para tres meses) El 65%±20% de HR |
11 | Dimensiones(L*W*H) | 513*448*176.5mm |
12 | El peso | 50Kg±3kg. |
13 | Ciclo de vida | Tienda para tres meses Descarga de corriente de carga 80% de DOD |
18 | Nivel de IP | IP 20 |
19 | El método de comunicación | Puede o RS485. |
20 | La altitud | 0-3000m |
21 | Rango de humedad | 5~85% |
Descripción del producto
La aplicación del producto
El embalaje y envío