Información Básica.
Descripción de Producto
Serie CBB60
Construcción
- Dieléctrico: Película de polipropileno.
- Lata redonda y de plástico.
- Tipo seco.
Características
- Propiedades de calefacción automática.
- Factor de disipación bajo.
- P0 clase de seguridad conforme a IEC 60252-1.
- Alta resistencia de aislamiento.
Aplicaciones típicas
- Para aplicaciones de onda sinusoidal generales, principalmente como condensador de funcionamiento de motor.
Piezas de montaje (opcional)
- Espárrago roscado en la parte inferior de la lata (M8, par máximo=5 Nm).
- Fijación rápida para montaje en un orificio de Φ8 mm.
Datos técnicos y especificaciones | ||
Normas de referencia | IEC 60252-1 | |
Clase de seguridad según IEC 60252-1 | P0 | |
Esperanza de vida según IEC 60252-1 | 3.000 h( C)~10.000 h(B) | |
Capacitancia nominal CR | 1 µF~120 µF | |
Tolerancia | ±5% | |
Tensión nominal VR | 110VAC~630VAC | |
Frecuencia nominal FR | 50/60Hz | |
Valores nominales máximos | ||
vmax. de votage máximo admisible | 1,1*VR (VR= tensión nominal) | |
Corriente máxima permitida Imax | 1,3*ir (ir= corriente nominal) | |
Datos de prueba | ||
Terminal de tensión de prueba de CA al terminal VTT | 2*VR, 2s ( prueba rutinaria) | |
2*VR, 60s ( prueba de tipo) | ||
Factor de disipación tan δ | ≤0,002 (50Hz) | |
Datos climáticos | ||
Categoría climática | 25/085/21 conforme a IEC 60068-1 | |
Categoría inferior Tmin | -25ºC. | |
Categoría superior Tmax | +85ºC. | |
Prueba de calor húmedo TTEST | 21 días |
Dimensiones (mm) | ||||||||
(UF/MFD) | 250-300Vac | 450-500Vac | ||||||
Sin espárrago M8 | M8 espárrago | Sin espárrago M8 | M8 espárrago | |||||
Φ | H | Φ | H | Φ | H | Φ | H | |
1 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 57 |
1,5 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 57 |
2 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 57 |
2,5 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 57 |
3 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 57 |
3,5 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 57 |
5 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 60 | 35 | 65 |
6 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 60 | 35 | 65 |
8 | 30 | 50 | 30 | 57 | 35 | 60 | 35 | 65 |
10 | 30 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 40 | 70 |
12 | 30 | 60 | 35 | 65 | 35 | 70 | 40 | 70 |
12,5 | 30 | 60 | 35 | 65 | 35 | 70 | 40 | 70 |
14 | 35 | 60 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 70 |
15 | 35 | 60 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 95 |
16 | 35 | 60 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 95 |
18 | 35 | 60 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 95 |
20 | 35 | 70 | 40 | 70 | 40 | 93 | 40 | 95 |
22 | 35 | 70 | 40 | 70 | 40 | 93 | 40 | 95 |
24 | 35 | 70 | 40 | 70 | 40 | 93 | 40 | 95 |
25 | 35 | 70 | 40 | 70 | 40 | 93 | 40 | 95 |
28 | 40 | 70 | 40 | 70 | 45 | 93 | 50 | 106 |
30 | 40 | 70 | 40 | 95 | 45 | 93 | 50 | 106 |
31,5 | 40 | 70 | 40 | 95 | 45 | 93 | 50 | 106 |
35 | 40 | 93 | 40 | 95 | 45 | 93 | 50 | 106 |
40 | 40 | 93 | 40 | 95 | 50 | 92 | 50 | 106 |
45 | 45 | 93 | 40 | 95 | 50 | 92 | 50 | 106 |
50 | 45 | 93 | 50 | 106 | 50 | 100 | 50 | 116 |
55 | 45 | 93 | 50 | 106 | 50 | 100 | 50 | 116 |
60 | 45 | 93 | 50 | 106 | 50 | 120 | 50 | 116 |
65 | 50 | 92 | 50 | 106 | 50 | 120 | 50 | 116 |
70 | 50 | 92 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 116 |
75 | 50 | 92 | 50 | 106 | 55 | 120 | ||
80 | 50 | 92 | 50 | 106 | 55 | 120 | ||
85 | 50 | 100 | 50 | 106 | 60 | 120 | ||
90 | 50 | 100 | 50 | 106 | 60 | 120 | ||
95 | 50 | 120 | 50 | 116 | 60 | 120 | ||
100 | 50 | 120 | 50 | 116 | 60 | 120 | ||
110 | 50 | 120 | 50 | 116 | ||||
120 | 50 | 120 | ||||||
Nota: Se puede fabricar según la solicitud del cliente. |
Detalles de condensadores:
Soluciones de alto rendimiento
Específicamente a su satisfacción.
La mayoría de nuestros clientes han estado haciendo negocios con nosotros durante más de una década, con plena confianza en nuestras capacidades y fiabilidad. Nos enorgullecemos de resolver diferentes retos a los clientes de una manera productiva. Tal vez necesite una colección especial, un embalaje distinto, una entrega urgente o cualquier otro apoyo, nuestro equipo está aquí listo para ofrecerle las soluciones integradas y ahorrar más.
OEM y ODM
Contrato de fabricación y el moldeado de la vivienda para su Marca.
Su Marca y preferencias personales podrían ser personalizadas en los productos y envases. Como fabricante de condensadores, topo posee las amplias capacidades de diseño personalizado para satisfacer sus requisitos específicos, que le ayudan a ampliar las ventajas de su Marca.
ECOLÓGICO y material completo
Hablando de calidad, el material verde es el comienzo. Topo solo utiliza los materiales amigables con el medio ambiente con una perspectiva de responsabilidad social. Además, las películas de gran calidad hacen excelentes condensadores. Nunca cortamos esquinas en materiales, pero aplicamos materiales completos para cada pieza.
Muestra gratuita para análisis
Se podría ofrecer una cantidad adecuada de muestras libres para su análisis de los parámetros eléctricos importantes. De estos aspectos se demuestra que nuestros productos son de alta calidad y pueden soportar las pruebas.
¡esté seguro y obtenga sus muestras de inmediato!
Preguntas frecuentes
Topo conoce tus preocupaciones generales. Consulta las preguntas y RESPUESTAS que te ayudarán a ahorrar tiempo y preocupaciones en primer lugar. Si su pregunta no aparece en la lista, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.
¿pueden usarse los condensadores de topo en los circuitos de CA y CC?
Generalmente, nuestros condensadores podrían aplicarse con ambos circuitos de CA y CC. Sin embargo, la mayoría de nuestros productos son para uso de circuitos de CA.
¿cumplen los condensadores topo los productos de la UE CE y RoHS?
Sí. Todos nuestros condensadores cumplen con las normas CE, VDE y RoHS.
¿Puedo imprimir mi Marca en el condensador?
Absolutamente. Topo tiene la capacidad de OEM y ODM. Usted es libre de elegir servicios personalizados o nuestros condensadores regulares de alto estándar.
¿Cuánto tiempo tarda una cita?
En la mayoría de los casos, su consulta será contestada dentro de 24 horas. Tenga la seguridad de que su consulta será tomada en serio.
¿Puedo obtener muestras?
Claro. Ofrecemos muestras adecuadas para su análisis gratuito. Sin embargo, el transporte no está cubierto.