Información Básica.
No. de Modelo.
MR48100
vida de diseño
10 años
oem
soporte
peso
42kg
capacidad nominal
50ah-400ah
tensión de carga (v)
52,5-53,5
temperatura de la estantería/ºc
-20~60
altitud
<2000
uso
control remoto barco, control remoto avión...
cantidad de una cadena (pc)
15
forma
batería cuadrada
humedad
5%-85%
modelo de batería
48V100AH
vida útil del ciclo
>6000times
Paquete de Transporte
Wooden Package
Especificación
546mm*430mm*200mm
Marca Comercial
MD
Origen
Kaifeng
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
200, 000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Especificación | Parámetro | ||||
Modelo de batería | 48 V100 Ah | 48 V200 Ah | 48 V300 Ah | 48 V400 Ah | 48 V600 Ah |
Tipo de batería | LiFePO4 (celda BYD/EVE/CATL) | ||||
Capacidad de la batería (+25ºC-0,2C)(WH) | 4800WH | 9600WH | 14400WH | 19200WH | 28800WH |
Rango de tensión | 42V-54,75V | ||||
Corriente de carga continua máxima | 50A | 100A | |||
Corriente de descarga continua máxima | 100A | 200A | |||
Corriente de pulso máxima | 200A 3S | 400A 3S | |||
Tamaño/peso del producto | L580*W450*H210mm 57kg | L580*W760*H210mm92,5kg | L580*W760*H210mm122kg | L600*W600*H1200mm240kg | L600*W600*H1600mm365kg |
Tamaño/peso del embalaje | L630*W500*H260mm58,8kg | L630*W810*H260mm95kg | L630*W810*H260mm125kg | L700*W700*H1400mm270kg | L700*W700*H1800mm396kg |
Temperatura de funcionamiento | (-10ºC-50ºC) | ||||
Número máximo de conexiones paralelas | 16P | ||||
Ciclo de vida (+25ºC-0,2C) | >6000Times | ||||
Tiempo de almacenamiento en carga | El voltafe mormal se carga una vez cada 3 meses, y el voltaje de 10V-10,5Vmust se carga al día siguiente. | ||||
Peroide de garantía | 5years | ||||
Material de la caja | Metal | ||||
Protección de la batería | Protección contra sobrecarga,protección contra sobredescarga,protección contra sobrecorriente,cortocircuito,protección contra sobretemperatura | ||||
Protocolo de comunicación | LCD/Calefacción/CAN/485/232 | ||||
Marca de conexión del inversor | Instale más del 90% del inversor | ||||
Aplicación | Telecomunicaciones Power-Post y Telecomunicaciones,Comunicaciones,Estación de Energía,transmisión de Energía,UPS,sistema de computadora,Energía Solar,Energía Eólica,almacenamiento de Energía del Hogar, etc. |
Los productos de MDENERGY certificados con CE/UKCA/UN38,3/Bluetooth BQB Listing/FCC ID/CE RED, y la fábrica está aprobada por las normas internacionales de calidad ISO 9001:2015.
Nuestra batería de litio LiFePO4 de 5,120KWh voltios 100Ah, 51,2 para rack de servidores. 8 años de vida útil típica y 20 años de garantía. Incluye una pantalla LCD para controlar rápidamente los datos importantes de la batería. 4000+ ciclos a 85% DOD, 6000+ ciclos a 80% DOD. Smart BMS integrado, programable. 4 Sensores de temperatura para protección de temperatura alta y baja.