Supercondensador DC-Link de calidad fiable para energía eólica fotovoltaica

Type: Polypropylene Capacitor
Application: General Purpose, AC / Motor, Power, Lighting, Air Conditioner, High Voltage
Packaging Type: Through Hole
Capacitance: 1-120UF
Structure: Fixed Capacitor
Manufacturing Material: Polypropylene

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
DC-LINK Capacitor
Electrolyte
Film Capacitor
Usage
Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass
Tuning
Polystyrene Capacitor
corriente efectiva
10-80A
tamaño
condensador personalizado
dieléctrico
1,5un/60s
tasa de fallos
50 ajuste
encapsulación
tipo seco, relleno de epoxi
vaciado
carcasa de aluminio
tensión nominal
400VDC~ 3000VDC
vida útil
10000 H
estándar de referencia
IEC 61071, IEC61881
tolerancia de capacitancia
+/- 5%(j) +/- 10%(k), +/-20%(m)(20ºc, 100hz)
categoría climática
40/85/21
oem
aceptado
fecha de entrega
7-15 días
terminales
tornillos o fijaciones de latón estañado
componentes de la caja
aluminio, plástico, acero inoxidable 304
Paquete de Transporte
Capacitor Standard Export Packing Carton
Especificación
wind power capacitor
Marca Comercial
Saifu
Origen
China
Código del HS
8532259000
Capacidad de Producción
100000/Month

Descripción de Producto

Reliable Quality DC-Link Super Capacitor for Photovoltaic Wind PowerReliable Quality DC-Link Super Capacitor for Photovoltaic Wind PowerCaracterísticas
  1. Utilizado en circuitos de filtro DC-Link, puede sustituir condensador electrolítico
  2. Capacidad de manejo de corriente de rizado alta y ESR baja
  3. Baja inductancia
  4. Propiedad auto-sanadora
  5. Larga vida útil
  6. Caja de aluminio, sellado de resina

Aplicaciones
  1. Se utiliza en energía eólica, energía solar u otros convertidores de frecuencia industriales
  2. Se usa en el circuito del filtro de soporte de CC
Especificaciones técnicas
CN RS IMAX Î WN LS D  x L Dibujo m No de pedido
(μF) (MΩ) A) (KA) (WS) (NH) (mm) (Kg)
NU 700VDC    U 1050v    U r 200V     U t-t 1050 V de CC     UT-c 3000 VAC
370 2,1 40 2,0 86 50 Φ76 x 130 A,B,C,D 0,7 AG.H13 0K70-3706D76
440 1,8 40 2,3 103 50 Φ76 x 145 A,B,C,D 0,8 AG.H14 0K70-4406D76
470 1,7 55 2,5 110 40 Φ86x 130 A,B,C,D 0,9 AG.H13 0K70-4706D86
560 1,4 40 3,0 132 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 1,0 AG.H18 0K70-5606D76
590 1,3 55 3,1 137 40 Φ86x 145 A,B,C,D 1,0 AG.H14 0K70-5906D86
730 1,1 55 3,9 171 50 Φ86x 181 A,B,C,D 1,2 AG.H18 0K70-7306D86
1030 1,0 55 5,1 252 70 Φ86x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 0K70-1037D86
CN
(μF)
RS
(MΩ)
IMAX
A)
Î
(KA)
WN
(WS)
LS
(NH)
D  x L
(mm)
Dibujo m
(Kg)
No de pedido
NU 900VDC    U 1350v    U r 200V    U t-t 1350 V de CC     UT-c 3000 VAC
350 2,1 40 2,0 148 50 Φ76 x 130 A,B,C,D 0,7 AG.H13 0K90-3506D76
410 1,2 40 2,3 178 50 Φ76 x 135 A,B,C,D 0,8 AG.H13 0K90-4106D76
470 1,0 55 2,5 191 40 Φ86x 135 A,B,C,D 0,9 AG.H13 0K90-4706D86
540 1,4 40 3,0 229 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 1,0 AG.H18 0K90-5406D76
560 1,3 55 3,1 238 40 Φ86x 145 A,B,C,D 1,0 AG.H14 0K90-5606D86
700 1,1 55 3,9 297 50 Φ86x 181 A,B,C,D 1,2 AG.H18 0K90-7006D86
1020 1,0 60 5,1 413 70 Φ86x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 0K90-1027D86
NU 1100VDC    U 1650v    U r 250V     U t-t 1650 V de CC     UT-c 3000 VAC
240 3,3 50 1,5 170 50 Φ76 x 130 A,B,C,D 0,7 AG.H13 1K10-2406D76
300 2,6 50 1,9 216 60 Φ76 x 145 A,B,C,D 0,8 AG.H14 1K10-3006D76
320 2,4 65 2,0 232 40 Φ86x 130 A,B,C,D 0,9 AG.H13 1K10-3206D86
380 2,2 50 2,3 270 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 1,0 AG.H18 1K10-3806D76
400 2,0 65 4,2 242 50 Φ86x 156 A,B,C,D 1,2 AG.H15 1K10-4006D86
500 1,5 70 6,0 303 60 Φ86x 186 A,B,C,D 1,3 AG.H18 1K10-5006D86
600 1,6 60 4,2 363 70 Φ86x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 1K10-6006D86
1200 0,9 100 7,8 726 80 Φ120x 230 A,B,C,D 2,5 AG.H23 1K10-1207D120
NU 1200VDC    U 1800V    U r 250V    U t-t 1800 V de CC     UT-c 3000 VAC
320 2,5 62 2,88 230 65 Φ76x 155 A,B,C,D 1,1 AG.H15 1K20-3206D76
420 1,8 65 2,97 238 50 Φ86x 175 A,B,C,D 1,2 AG.H17 1K20-4206D86
470 1,7 65 4,00 338 60 Φ86x 195 A,B,C,D 1,5 AG.H19 1K20-4706D86
NU 1300VDC    U 1950v    U r 300V    U t-t 1950 V de CC     UT-c 3000 VAC
160 2,1 40 1,8 138 50 Φ76 x 130 A,B,C,D 0,7 AG.H13 1K30-1606D76
200 2,2 40 2,0 168 60 Φ76 x 145 A,B,C,D 0,8 AG.H14 1K30-2006D76
220 2,0 50 2,2 185 40 Φ86x 130 A,B,C,D 0,9 AG.H13 1K30-2206D86
250 2,1 40 2,4 208 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 1,0 AG.H18 1K30-2506D76
270 1,4 50 2,6 227 50 Φ86x 145 A,B,C,D 1,0 AG.H14 1K30-2706D86
330 1,6 50 3,0 281 60 Φ86x 181 A,B,C,D 1,2 AG.H18 1K30-3306D86
460 2,1 60 4,1 390 70 Φ86x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 1K30-4606D86
CN
(μF)
RS
(MΩ)
IMAX
A)
Î
(KA)
WN
(WS)
LS
(NH)
D  x L
(mm)
Dibujo m
(Kg)
No de pedido
NU 1500VDC    U 2250v    U r 300V     U t-t 2250 V de CC     UT-c 3000 VAC
110 2,1 35 1,6 133 50 Φ76 x 130 A,B,C,D 0,7 AG.H13 1K50-1106D76
140 2,2 35 2,0 159 60 Φ76 x 145 A,B,C,D 0,8 AG.H14 1K50-1406D76
150 1,8 45 2,2 174 40 Φ86x 130 A,B,C,D 0,9 AG.H13 1K50-1506D86
190 1,7 35 2,8 217 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 1,0 AG.H18 1K50-1906D76
250 1,3 45 3,5 278 50 Φ86x 181 A,B,C,D 1,2 AG.H18 1K50-2506D86
345 1,9 60 5,0 389 70 Φ86x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 1K50-3456D86
NU 1800VDC    U 2700v    U r 400V     U t-t 2700 V de CC     UT-c 3000 VAC
120 1,6 50 1,8 198 50 Φ86 x 130 A,B,C,D 0,9 AG.H13 1K80-1206D86
140 2,0 40 2,0 226 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 0,9 AG.H18 1K80-1406D76
185 1,4 50 2,5 299 60 Φ86 x 181 A,B,C,D 1,2 AG.H18 1K80-1856D86
260 2,4 60 3,0 424 70 Φ86 x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 1K80-2606D86
NU 2200VDC    U 3200v    U r 500V    U t-t 3200 V de CC     UT-c 4000 VAC
75 1,4 50 2,2 222 50 Φ86 x 130 A,B,C,D 0,9 AG.H13 2K20-7505D86
90 2,0 40 3,2 260 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 1,0 AG.H18 2K20-9005D76
120 1,2 50 3,5 346 60 Φ86 x 181 A,B,C,D 1,2 AG.H18 2K20-1206D86
165 1,9 60 4,5 477 70 Φ86 x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 2K20-1656D86
NU 2600VDC    U 4000V    U r 700V    U t-t 4000 V de CC     UT-c 4500 VAC
50 1,4 50 1,6 181 50 Φ86 x 130 A,B,C,D 0,9 AG.H13 2K60-5005D86
65 1,5 40 2,0 218 60 Φ76 x 181 A,B,C,D 1,0 AG.H18 2K60-6505D76
80 1,2 50 2,5 283 60 Φ86 x 181 A,B,C,D 1,2 AG.H18 2K60-8005D86
115 2,0 60 3,3 392 70 Φ86 x 225 A,B,C,D 1,5 AG.H22 2K60-1156D86

Nota: Otras especificaciones y tamaño fuera de la mesa son negociables.
Embalaje del condensador:
Reliable Quality DC-Link Super Capacitor for Photovoltaic Wind Power

Perfil de la empresa
Reliable Quality DC-Link Super Capacitor for Photovoltaic Wind Power

Taller de la empresa
Reliable Quality DC-Link Super Capacitor for Photovoltaic Wind Power




Honor de la compañía
Reliable Quality DC-Link Super Capacitor for Photovoltaic Wind Power

PREGUNTAS FRECUENTES

1.Q: ¿es usted una fábrica o una compañía comercial?
A:compañía de fabricación de condensadores.

2.Q: ¿y qué tal la calidad de los condensadores y cómo usted garantiza su calidad?
A:calidad estable y fiable, una serie de verificación nacional de clientes.

3. P: ¿y el embalaje de este modelo?
R: Embalaje de cartón o como su requerimiento.

5. P: ¿sobre la respuesta de los clientes?
R: Siempre se convierten en nuestros clientes habituales, incluso se convierten en buenos amigos.

6. P: ¿Cuál es tu hora de entrega?
R:depende de la cantidad. Normalmente 20-30 días para estándar.

7. P: ¿y el tiempo de envío?
R: Normalmente tomará 4-10 días para Express, 7-15 días para Air, 25-55 días para sea, también depende de la zona de destino.



Objetivo: Ser un proveedor fiable con calidad y servicio de atención al cliente fiables.
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.