- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
RSD-10Z
CPU Type
Intel Cherry Trail Z8350
CPU Core
Quad-Core
Webcam
Webcam
Battery Capacity
>8000mAh
Built-in Bluetooth
Built-in Bluetooth
Built-in Microphone
Built-in Microphone
Card Reader
Without Card Reader
Rear Camera Pixel
3MP-5MP
Front Camera Pixel
1MP-2MP
Fingerprint
Fingerprint
resolución
1280X800 / 1900X1200
opcional
lector de qr / frif / huella digital
batería
10000mah
brillo
800 / 1000 ( CD/M2)
adaptador
5V/3A(DC Port)
Paquete de Transporte
Paper Box
Marca Comercial
RISENDA
Origen
China
Código del HS
8471301000
Capacidad de Producción
10000PCS Monthly
Descripción de Producto
Especificaciones | Estándar | Opción | |
Especificaciones físicas | Dimensión | 277,48*182,74*21,5 | |
Color | Negro | Se puede personalizar el color | |
Especificaciones de plataforma | CPU | Intel cereza Trail Z8350, 1,44GHZ~1,92GHZ | |
RAM | 4GB | 2GB,6GB | |
ROM | 64GB | 32GB,128GB | |
SO | Windows 10 Home | Pro, IOT | |
Batería | 10000mAh,3,8V batería de ión-litio,extraíble, Resistencia 8h (1080p Video + LCD 50% de brillo) | ||
Indicador | *1 | ||
Cámara | Cámara delantera:2MP, | ||
Cámara trasera:5MP | |||
2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8 | ||
Ubicación | U-Blox M7N GPS,bei Dou, | ||
WI-FI | WIFI 802,11 (a/b/g/n/ac) 2,4G+5,8G | ||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 (BLE) class1 gama de transmisión:10m | ||
Adaptador | 5V/3A(PUERTO DE CC) | 5V/3A(CONINVERS) | |
Pantalla | Resolución | 1280,10.1*800 IPS LCD,16:10 | 800cd/m²(1200*1920) |
Brillo | 450cd/m² | 1000cd/m²(800*1280) |
Panel táctil | GT9110P,5 puntos Touch/ Max 10points Touch | Mano húmeda, guante toque activo/pasivo condensador lápiz | |
Vidrio | Corning Gorilla tercera generación Vidrio, dureza 7H | Revestimiento AG+AF , Revestimiento AR | |
Clave | Potencia | *1 | |
Volumen | *2,Vol+,Vol- | ||
Clave autodefinida | *2,P-Key,F-Key | ||
Voz | Altavoz | *2, 1,2W/8Ω, IP67 impermeabilización; | |
Receptor | *1,IP67 impermeabilización | ||
MICRÓFONO | *2,MIC,IP67 impermeabilización | ||
Puerto | USB1 | *1,Tipo C USB2,0 Soporte OTG | |
USB2 | *1, Tipo-A USB2,0 | ||
Ethernet | * 1,RJ45, 100Mbps | ||
RS232 | *1,3pin | ||
DC | *1,DC 5V/3A, | ||
HDMI | *1,Mini HDMI | ||
Auricular | *1,3.5mm auricular estándar | ||
CONINVERS | *2, | RS232/USB/DC5V/BUS CAN | |
PIN de Pogo | *1,,1pin USB+ carga | ||
SIM | *1,ranura estándar de Micro SIM | ||
TF | *1,Soporte máx. 256GB | ||
Sensores | Sensor G. | ESTÁ BIEN | |
Módulo de extensión | NFC | / | 13,56MHZ Apoyo:14443A/14443B/15693 |
RFID HF | / | 13,56MHZ Apoyo:14443A/14443B/15693 | |
RFID UHF | / | PR9200,distancia de lectura:1,5M-3M: Distancia de lectura 2:5M-8M | |
ID | / | Generación estándar 2th | |
Huella digital | / | 1: huella digital industrial ordinaria 2: Autenticación de huellas dactilares por el Ministerio de Seguridad Pública 3: Huella digital certificada por el FBI | |
1D escáner | / | Cebra SE655 | |
2D escáner | / | Cebra SE2707 | |
Fiabilidad | Nivel de protección IP | IP67 |
Prueba de caída | 1,2m,Piso de cemento | ||
Temperatura de trabajo | -20ºC~60ºC. | ||
Temperatura de almacenamiento | -30ºC~70ºC. | ||
Certificación | CE | ESTÁ BIEN | |
RHOS2,0 | ESTÁ BIEN | ||
IEC62133 | ESTÁ BIEN | ||
Informe de estudios aéreos y marítimos | ESTÁ BIEN | ||
IP67 | ESTÁ BIEN | ||
GMS | ESTÁ BIEN | ||
MSDS | Está bien | ||
UN38,3 | Está bien | ||
Accesorio | Correa de mano | / | Opción |
Soporte montado | / | Opción | |
Batería en espera | / | Opción | |
Acoplamiento | / | Opción | |
Cable tipo C. | / | Opción | |
Cable OTG | / | Opción |
Campo de aplicación del producto
1.Industria del almacenamiento, incluyendo: La gestión inteligente de la carretilla elevadora,
Gestión de inventario de datos de fábrica de LG,
gestión de datos de almacenamiento de tamaño pequeño y mediano,
sistema de recogida de almacenamiento inteligente.
2.Ingeniería de topografía y cartografía, incluida la topografía al aire libre
y soluciones de mapeo y construcción de ingeniería.
3.Industria de servicios, incluyendo: Gestión inteligente de campos de golf,
gestión de máquinas de publicidad de la cadena de ropa.
4.Servicios públicos, incluida la gestión del control de incendios
de bomberos y sistema de alerta temprana de desastres geológicos.
5.Industria del transporte, incluyendo: Gestión inteligente de flota, sistema de visión de penetración de neblina de carretera,
soluciones de detección y diagnóstico de vehículos y gestión de inspección de mantenimiento ferroviario.
6.Industria energética, incluida la gestión de patrullas de equipo de yacimientos petrolíferos y la gestión de patrullas de energía eléctrica.
7.la industria agrícola y forestal, incluida la gestión del transporte de madera forestal.
8.Industria manufacturera, incluyendo: Empresa de fabricación de muebles de gestión de procesos de producción,
Sistema de inspección de visión de máquina, máquina herramienta CNC sistema de fabricación inteligente,
soluciones de plantas químicas sin papel
Solución de señalización electrónica de fábrica de ropa inteligente, gestión de equipos de aire acondicionado y ventilación,
gestión inteligente de coches para minería de cobre.
9.Communication industria, incluyendo la gestión de la estación base de comunicaciones.
10.Industria médica, incluyendo: Gestión inteligente de dispositivos de rehabilitación médica,
Sistema móvil de diagnóstico ultrasónico, sistema de monitorización remota de ECG en tiempo real.
11.Industria logística, incluyendo soluciones móviles de robots logísticos.
12.Inspección de calidad de los materiales, incluidas las soluciones de medición de dureza.