- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Exposiciones
Información Básica.
No. de Modelo.
HESC5R5105Z-V
Electrolyte
Electrolytic
peso
0.95g(Plus or Minus 0.05g)
certificado
RoHS/Reach/CE/ISO9001
tolerancia máx. de capacitancia
-20%~+80%
vida útil del ciclo
>=500000 Cycles
tipos
tipo de moneda
entrega
5-30days Based on Quantity
Paquete de Transporte
Blister Tray&Carton Box
Especificación
Diameter 19mm
Marca Comercial
JGNE/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
853229
Capacidad de Producción
80000000pieces/Year
Descripción de Producto
Número de pieza | Tensión nominal/ V | Clasificado Capacidad/F | ESR (1kHz)/Ω | Corriente de fuga (24h)/mA | Tamaño φ/ mm | H/ mm | P/ mm |
HESC5R5104Z-V(Z009) | 5,5 | 0,10 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 14,1 | 4,5 |
HESC5R5224Z-V(Z009) | 5,5 | 0,22 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 14,1 | 4,5 |
HESC5R5224Z-V(Z011) | 5,5 | 0,22 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 16,5 | 4,5 |
HESC5R5334Z-V(Z009) | 5,5 | 0,33 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 14,1 | 4,5 |
HESC5R5334Z-V(Z011) | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 16,5 | 4,5 |
HESC5R5474Z-V(Z011) | 5,5 | 0,47 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 16,5 | 4,5 |
HESC5R5105Z-V | 5,5 | 1,0 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 23,0 | 4,5 |
HESC5R5155Z-V | 5,5 | 1,5 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 23,0 | 4,5 |
HESC5R5405Z-V | 5,5 | 4 | ≤16 | ≤0,03 | 25,0 | 29,0 | 6,0 |
HESC5R5104Z-H(Z009) | 5,5 | 0,10 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5224Z-H(Z009) | 5,5 | 0,22 | ≤65 | ≤0,005 | 9,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5224Z-H(Z011) | 5,5 | 0,22 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5334Z-H(Z009) | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 9,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5334Z-H(Z011) | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5474Z-H(Z011) | 5,5 | 0,47 | ≤50 | ≤0,005 | 11,5 | 8,6 | 10,0 |
HESC5R5105Z-H. | 5,5 | 1,0 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 9,2 | 19,0 |
HESC5R5155Z-H. | 5,5 | 1,5 | ≤20 | ≤0,02 | 19,0 | 9,2 | 19,0 |
HESC5R5405Z-H. | 5,5 | 4,0 | ≤16 | ≤0,03 | 25,0 | 9,0 | 25,0 |
HESC5R5104Z-C. | 5,5 | 0,10 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5224Z-C. | 5,5 | 0,22 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5334Z-C. | 5,5 | 0,33 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5474Z-C. | 5,5 | 0,47 | ≤50 | ≤0,005 | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
HESC5R5105Z-C. | 5,5 | 1,0 | ≤20 | ≤0,02 | 20,5 | 12,5 | 5,0 |
HESC5R5155Z-C. | 5,5 | 1,5 | ≤20 | ≤0,02 | 20,5 | 12,5 | 5,0 |
PREGUNTAS FRECUENTES: